Curricula | Sim.Li.Lun.Pom. - Tappa 9 - Gen 06, 2025 |
OSELLA DOMENICO | # 15, inizia in A_8_NS | classifica 15 di 29 |
ABRAM DIMITRIJ |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 4 ♠ = | o | ♥ A | -420 | 19.36 | 69.14 |
|
BATTAGLIA - TOMARCHIO | 8_ EO | 18 | 46.14 | ||||||
2 | 16 | . | . | 2 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 140 | 21.50 | 76.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | . | 4 NT +1 | s | ♠ A | 460 | 23.64 | 84.43 |
|
CANAVESIO - MINI | 7_ EO | 20 | 44.72 | ||||||
4 | 18 | . | . | 2 ♠ -1 | e | ♣ 9 | 50 | 11.86 | 42.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | . | 4 ♠ -3 | s | ♦ A | -150 | 5.43 | 19.39 |
|
LONTANO - MELONI | 12_ EO | 26 | 38.12 | ||||||
6 | 20 | . | . | 2 NT +2 | o | ♠ 7 | -180 | 27.93 | 99.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 21 | 4 | . | 2 ♥ +1 | n | ♠ 3 | 140 | 23.64 | 84.43 |
|
BONESIO - WELTERT | 14_ EO | 25 | 39.07 | ||||||
8 | 22 | . | . | 4 ♥ +3 | n | ♠ 8 | 510 | 17.21 | 61.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ J | -50 | 0.15 | 0.54 |
|
BIANCHI - CATELLANI | 4_ EO | 9 | 56.48 | ||||||
10 | 2 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♥ 7 | -170 | 11.86 | 42.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | . | 2 ♠ +3 | s | ♣ 8 | 200 | 25.79 | 92.11 |
|
LEGGIO - OTTONELLO | 3_ EO | 10 | 56.26 | ||||||
12 | 4 | . | . | 2 ♣ = | n | ♠ K | 90 | 6.50 | 23.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | . | 3 ♣ +1 | s | ♦ 6 | 130 | 15.07 | 53.82 |
|
MINA - PIANA | 2_ EO | 1 | 65.67 | ||||||
14 | 6 | . | . | 5 ♠ = | e | ♥ A | -650 | 12.93 | 46.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | . | 6 ♣ -5 | s | ♥ J | -500 | 0.07 | 0.25 |
|
GASPAROTTO - POZZATO | 1_ EO | 2 | 65.39 | ||||||
16 | 8 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♦ 6 | -480 | 5.43 | 19.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | . | 2 ♥ = | s | ♦ A | 110 | 21.50 | 76.79 |
|
AMIDEI - VALDINOCI | 13_ EO | 21 | 44.56 | ||||||
18 | 10 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♣ K | -140 | 11.86 | 42.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | . | NP | - | - | bye/np | 13.63 | 48.68 |
|
Bye | 15_ EO | 0 | - | ||||||
20 | 12 | . | . | NP | - | - | bye/np | 13.63 | 48.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 13 | 11 | . | 1 NT = | e | ♣ 9 | -90 | 10.79 | 38.54 |
|
ANDRINI - RICCA | 9_ EO | 11 | 54.92 | ||||||
22 | 14 | . | . | 5 ♥ x -5 | s | ♠ K | -1100 | 0.07 | 0.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
272.59 | 48.68 | 20 giocati, top = 28 ( 560 ) var. 26.78 | ||||||||||||||||||
299.85 | 48.68 | 22 boards .... 100% = 616 |
VALDINOCI GIOVANNI | # 26, inizia in A_13_EO | classifica 21 di 29 |
AMIDEI ANNA LISA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 13 | 2 ♦ +1 | n | ♣ A | 110 | 17.21 | 61.46 |
|
BILLI - PENNE' | 13_ NS | 12 | 53.96 | ||||||
2 | 4 | . | . | 2 ♣ = | n | ♥ Q | 90 | 21.50 | 76.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 11 | 2 ♠ +2 | n | ♥ J | 170 | 4.77 | 17.04 |
|
COSTA - MAZZOLA | 11_ NS | 7 | 58.43 | ||||||
4 | 2 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ 2 | 50 | 5.43 | 19.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 21 | 3 | 9 | 2 ♠ +2 | o | ♠ 9 | -170 | 27.93 | 99.75 |
|
IZZI - MAZZARELLI | 9_ NS | 28 | 33.59 | ||||||
6 | 22 | . | . | 5 ♣ +1 | n | ♠ A | 420 | 25.79 | 92.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | 7 | 3 ♥ -3 | e | ♠ A | 300 | 0.07 | 0.25 |
|
MICHIELLI - TERRACINA | 7_ NS | 16 | 47.66 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 8 | -630 | 14.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 5 | 3 NT +1 | s | ♥ A | 430 | 11.86 | 42.36 |
|
CORTI - VIETTI | 5_ NS | 3 | 63.13 | ||||||
10 | 18 | . | . | 2 ♠ -1 | e | ♣ 9 | 50 | 16.14 | 57.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | 3 | 4 ♠ = | o | ♥ A | -420 | 8.64 | 30.86 |
|
BAGNASACCO - LANZILAO | 3_ NS | 23 | 44.18 | ||||||
12 | 16 | . | . | 3 NT -2 | s | ♣10 | -100 | 24.71 | 88.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 2 ♥ -2 | e | ♥ J | 200 | 1.14 | 4.07 |
|
GHIA - PENNA | 1_ NS | 6 | 60.17 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♣ J | 50 | 0.07 | 0.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 11 | 8 | 10 | 1 NT = | n | ♦ 4 | 90 | 4.77 | 17.04 |
|
COMELLA - LANDI | 10_ NS | 4 | 61.52 | ||||||
16 | 12 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♠10 | 100 | 17.21 | 61.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | 8 | 2 ♥ = | s | ♦ A | 110 | 6.50 | 23.21 |
|
ABRAM - OSELLA | 8_ NS | 15 | 48.68 | ||||||
18 | 10 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♣ K | -140 | 16.14 | 57.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | 6 | 7 ♠ -1 | n | ♣ 5 | -100 | 23.64 | 84.43 |
|
DE AMBROGIO - OLIVIERI | 6_ NS | 8 | 56.80 | ||||||
20 | 8 | . | . | 4 ♠ = | o | ♠ J | -420 | 6.50 | 23.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 5 | 11 | 4 | 2 ♥ +2 | s | ♦ A | 170 | 5.43 | 19.39 |
|
BOSCO - LAMBERTINI | 4_ NS | 29 | 31.93 | ||||||
22 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ A | -650 | 15.07 | 53.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
274.52 | 44.56 | 22 giocati, top = 28 ( 616 ) var. 31.11 | ||||||||||||||||||
274.52 | 44.56 | 22 boards .... 100% = 616 |
RICCA EMILIO | # 18, inizia in A_9_EO | classifica 11 di 29 |
ANDRINI LUCIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 3 NT = | s | ♥ 5 | 400 | 18.29 | 65.32 |
|
IZZI - MAZZARELLI | 9_ NS | 28 | 33.59 | ||||||
2 | 18 | . | . | 3 ♠ -3 | e | ♣ 9 | 150 | 7.57 | 27.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | 12 | 2 ♠ +1 | o | ♥ K | -140 | 23.64 | 84.43 |
|
DE SERAFINI - FASSIO | 12_ NS | 24 | 44.01 | ||||||
4 | 22 | . | . | 3 NT +3 | s | ♠10 | 490 | 18.29 | 65.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 15 | 2 ♦ +1 | n | ♣ A | 110 | 17.21 | 61.46 |
|
OBERTO - RULFI | 15_ NS | 19 | 45.00 | ||||||
6 | 4 | . | . | 1 NT = | e | ♦ A | -90 | 25.79 | 92.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 6 ♠ = | n | ♥ Q | 1430 | 7.57 | 27.04 |
|
GHIA - PENNA | 1_ NS | 6 | 60.17 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ 5 | -450 | 11.86 | 42.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 1 NT x = | n | ♥ A | 180 | 2.46 | 8.79 |
|
LATELLA - MASSAGLIA | 2_ NS | 13 | 53.94 | ||||||
10 | 12 | . | . | 3 ♥ -1 | e | ♣ J | 50 | 20.43 | 72.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | 13 | 4 ♠ +1 | o | ♥ A | -450 | 22.57 | 80.61 |
|
BILLI - PENNE' | 13_ NS | 12 | 53.96 | ||||||
12 | 16 | . | . | 3 ♠ = | s | ♣10 | 140 | 6.50 | 23.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | 4 | 2 ♠ -2 | s | ♦ A | -100 | 17.21 | 61.46 |
|
BOSCO - LAMBERTINI | 4_ NS | 29 | 31.93 | ||||||
14 | 20 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ 2 | -630 | 14.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | 5 | 3 ♠ x = | n | ♥ J | 530 | 0.15 | 0.54 |
|
CORTI - VIETTI | 5_ NS | 3 | 63.13 | ||||||
16 | 2 | . | . | 4 ♥ = | o | ♥ 7 | -420 | 22.57 | 80.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | 6 | 2 ♥ = | s | ♥ 6 | 110 | 19.36 | 69.14 |
|
DE AMBROGIO - OLIVIERI | 6_ NS | 8 | 56.80 | ||||||
18 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ A | -650 | 15.07 | 53.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 9 | 10 | 14 | 2 ♥ = | s | ♠ 4 | 110 | 6.50 | 23.21 |
|
BALZA - GIACOMASSO | 14_ NS | 14 | 49.12 | ||||||
20 | 10 | . | . | 3 ♥ = | o | ♠ 8 | -140 | 16.14 | 57.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 13 | 11 | 8 | 1 NT = | e | ♣ 9 | -90 | 17.21 | 61.46 |
|
ABRAM - OSELLA | 8_ NS | 15 | 48.68 | ||||||
22 | 14 | . | . | 5 ♥ x -5 | s | ♠ K | -1100 | 27.93 | 99.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
338.32 | 54.92 | 22 giocati, top = 28 ( 616 ) var. 26.99 | ||||||||||||||||||
338.32 | 54.92 | 22 boards .... 100% = 616 |
ANGELINI RICCARDO | # 12, inizia in A_6_EO | classifica 22 di 29 |
PEZZOLATO PAOLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 2 ♦ +1 | o | ♦ 3 | -110 | 18.62 | 66.50 |
|
DE AMBROGIO - OLIVIERI | 6_ NS | 8 | 56.80 | ||||||
2 | 12 | . | . | 2 ♠ = | n | ♥ 5 | 110 | 11.86 | 42.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 7 | 4 ♠ = | o | ♥ 2 | -420 | 8.64 | 30.86 |
|
MICHIELLI - TERRACINA | 7_ NS | 16 | 47.66 | ||||||
4 | 16 | . | . | 1 ♠ +1 | s | ♥ 3 | 110 | 15.07 | 53.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 12 | 2 ♠ -1 | s | ♦ A | -50 | 9.71 | 34.68 |
|
DE SERAFINI - FASSIO | 12_ NS | 24 | 44.01 | ||||||
6 | 20 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 6 | -630 | 14.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | 15 | 2 ♠ +1 | n | ♦ 3 | 140 | 16.31 | 58.25 |
|
OBERTO - RULFI | 15_ NS | 19 | 45.00 | ||||||
8 | 2 | . | . | 3 ♥ -1 | o | ♥ 7 | 50 | 5.43 | 19.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | 10 | 2 ♥ +2 | s | ♠ A | 170 | 5.43 | 19.39 |
|
COMELLA - LANDI | 10_ NS | 4 | 61.52 | ||||||
10 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♦ 6 | -650 | 15.07 | 53.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | 11 | 1 ♥ +1 | s | ♠ 9 | 110 | 6.50 | 23.21 |
|
COSTA - MAZZOLA | 11_ NS | 7 | 58.43 | ||||||
12 | 10 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♠ 3 | -140 | 16.14 | 57.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 13 | 1 NT -1 | e | ♣ 5 | 100 | 8.64 | 30.86 |
|
BILLI - PENNE' | 13_ NS | 12 | 53.96 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ J | -450 | 17.21 | 61.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | 2 | 3 ♠ -1 | s | ♥ A | -50 | 25.79 | 92.11 |
|
LATELLA - MASSAGLIA | 2_ NS | 13 | 53.94 | ||||||
16 | 18 | . | . | 4 ♦ -4 | e | ♣ 9 | 200 | 2.21 | 7.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 21 | 9 | 3 | 1 NT +1 | n | ♣ K | 120 | 8.64 | 30.86 |
|
BAGNASACCO - LANZILAO | 3_ NS | 23 | 44.18 | ||||||
18 | 22 | . | . | 4 ♥ +2 | n | ♦ J | 480 | 23.64 | 84.43 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 3 | 10 | 4 | 3 ♦ = | n | ♣ A | 110 | 17.21 | 61.46 |
|
BOSCO - LAMBERTINI | 4_ NS | 29 | 31.93 | ||||||
20 | 4 | . | . | 2 ♦ +1 | s | ♠10 | 110 | 14.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 7 | 11 | 14 | 6 ♠ +1 | n | ♥ Q | 1460 | 2.21 | 7.89 |
|
BALZA - GIACOMASSO | 14_ NS | 14 | 49.12 | ||||||
22 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ 5 | -450 | 11.86 | 42.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
274.19 | 44.51 | 22 giocati, top = 28 ( 616 ) var. 22.44 | ||||||||||||||||||
274.19 | 44.51 | 22 boards .... 100% = 616 |
BAGNASACCO ADELAIDE | # 5, inizia in A_3_NS | classifica 23 di 29 |
LANZILAO GIOVANNA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 3 ♣ = | s | ♦ A | 110 | 8.64 | 30.86 |
|
LEGGIO - OTTONELLO | 3_ EO | 10 | 56.26 | ||||||
2 | 6 | . | . | 5 ♠ = | e | ♥ A | -650 | 12.93 | 46.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | . | 5 ♠ = | n | ♦ 7 | 650 | 11.86 | 42.36 |
|
MINA - PIANA | 2_ EO | 1 | 65.67 | ||||||
4 | 8 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♦ A | -480 | 5.43 | 19.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | . | 4 ♥ -3 | s | ♠ 4 | -150 | 0.07 | 0.25 |
|
GASPAROTTO - POZZATO | 1_ EO | 2 | 65.39 | ||||||
6 | 10 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♣ K | -140 | 11.86 | 42.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | . | 3 ♦ = | o | ♠ K | -110 | 9.38 | 33.50 |
|
GAMBINO - MARZOCCA | 11_ EO | 17 | 47.47 | ||||||
8 | 12 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♥ 7 | -100 | 3.29 | 11.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | . | 1 NT -2 | e | ♥ J | 200 | 26.86 | 95.93 |
|
GROSSATO - SOGNO | 10_ EO | 27 | 36.15 | ||||||
10 | 14 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ J | -450 | 10.79 | 38.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | . | 4 ♠ = | o | ♥ A | -420 | 19.36 | 69.14 |
|
AMIDEI - VALDINOCI | 13_ EO | 21 | 44.56 | ||||||
12 | 16 | . | . | 3 NT -2 | s | ♣10 | -100 | 3.29 | 11.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | . | NP | - | - | bye/np | 12.37 | 44.18 |
|
Bye | 15_ EO | 0 | - | ||||||
14 | 18 | . | . | NP | - | - | bye/np | 12.37 | 44.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 19 | 8 | . | 2 ♠ -2 | s | ♦ A | -100 | 10.79 | 38.54 |
|
CANAVESIO - MINI | 7_ EO | 20 | 44.72 | ||||||
16 | 20 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 6 | -630 | 14.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 21 | 9 | . | 1 NT +1 | n | ♣ K | 120 | 19.36 | 69.14 |
|
ANGELINI - PEZZOLATO | 6_ EO | 22 | 44.51 | ||||||
18 | 22 | . | . | 4 ♥ +2 | n | ♦ J | 480 | 4.36 | 15.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 1 | 10 | . | 2 ♠ +1 | n | ♥ J | 140 | 11.69 | 41.75 |
|
CALVINO - TOSETTI | 5_ EO | 5 | 60.52 | ||||||
20 | 2 | . | . | 1 NT +2 | o | ♠ 5 | -150 | 15.07 | 53.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 3 | 11 | . | 2 ♦ +3 | n | ♣ A | 150 | 21.50 | 76.79 |
|
LONTANO - MELONI | 12_ EO | 26 | 38.12 | ||||||
22 | 4 | . | . | 2 ♠ -2 | o | ♦ 7 | 200 | 26.86 | 95.93 |
|
= | . | . | . | ||||||
247.39 | 44.18 | 20 giocati, top = 28 ( 560 ) var. 22.17 | ||||||||||||||||||
272.13 | 44.18 | 22 boards .... 100% = 616 |
GIACOMASSO MARIO BOSSO | # 27, inizia in A_14_NS | classifica 14 di 29 |
BALZA VITTORIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 14 | 2 ♥ +1 | s | ♥ 6 | 140 | 18.29 | 65.32 |
|
BONESIO - WELTERT | 14_ EO | 25 | 39.07 | ||||||
2 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | s | ♦ 2 | -50 | 27.93 | 99.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3 ♦ = | n | ♥ 2 | 110 | 10.79 | 38.54 |
|
GAMBINO - MARZOCCA | 11_ EO | 17 | 47.47 | ||||||
4 | 4 | . | . | 2 ♦ +2 | s | ♠ 7 | 130 | 21.50 | 76.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | . | 3 ♥ -2 | o | ♦ Q | 100 | 2.46 | 8.79 |
|
BATTAGLIA - TOMARCHIO | 8_ EO | 18 | 46.14 | ||||||
6 | 2 | . | . | 2 ♥ +2 | o | ♠ 9 | -170 | 11.86 | 42.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 21 | 4 | . | 2 ♠ +1 | o | ♥ K | -140 | 4.36 | 15.57 |
|
CALVINO - TOSETTI | 5_ EO | 5 | 60.52 | ||||||
8 | 22 | . | . | 4 ♥ +3 | n | ♦ J | 510 | 17.21 | 61.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | . | 3 ♠ -3 | s | ♣ 7 | -150 | 5.43 | 19.39 |
|
MINA - PIANA | 2_ EO | 1 | 65.67 | ||||||
10 | 20 | . | . | 3 NT +2 | e | ♠ 3 | -660 | 1.14 | 4.07 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | . | 3 ♣ x -4 | e | ♠ K | 800 | 27.93 | 99.75 |
|
GROSSATO - SOGNO | 10_ EO | 27 | 36.15 | ||||||
12 | 18 | . | . | 2 ♠ = | e | ♥ 6 | -110 | 4.36 | 15.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | . | 4 ♠ +1 | o | ♠ 3 | -450 | 5.43 | 19.39 |
|
CANAVESIO - MINI | 7_ EO | 20 | 44.72 | ||||||
14 | 16 | . | . | 2 ♥ +1 | n | ♣ A | 140 | 21.50 | 76.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | . | 1 NT = | e | ♣ 5 | -90 | 10.79 | 38.54 |
|
BIANCHI - CATELLANI | 4_ EO | 9 | 56.48 | ||||||
16 | 14 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ J | -450 | 10.79 | 38.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | . | 2 ♦ +1 | o | ♦ 3 | -110 | 9.38 | 33.50 |
|
GASPAROTTO - POZZATO | 1_ EO | 2 | 65.39 | ||||||
18 | 12 | . | . | 2 ♠ = | n | ♦ 2 | 110 | 16.14 | 57.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 9 | 10 | . | 2 ♥ = | s | ♠ 4 | 110 | 21.50 | 76.79 |
|
ANDRINI - RICCA | 9_ EO | 11 | 54.92 | ||||||
20 | 10 | . | . | 3 ♥ = | o | ♠ 8 | -140 | 11.86 | 42.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 7 | 11 | . | 6 ♠ +1 | n | ♥ Q | 1460 | 25.79 | 92.11 |
|
ANGELINI - PEZZOLATO | 6_ EO | 22 | 44.51 | ||||||
22 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ 5 | -450 | 16.14 | 57.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
302.58 | 49.12 | 22 giocati, top = 28 ( 616 ) var. 29.42 | ||||||||||||||||||
302.58 | 49.12 | 22 boards .... 100% = 616 |
BATTAGLIA LELIO | # 16, inizia in A_8_EO | classifica 18 di 29 |
TOMARCHIO SILVIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 4 ♠ = | o | ♥ A | -420 | 8.64 | 30.86 |
|
ABRAM - OSELLA | 8_ NS | 15 | 48.68 | ||||||
2 | 16 | . | . | 2 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 140 | 6.50 | 23.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 9 | 2 ♠ -2 | s | ♦ A | -100 | 17.21 | 61.46 |
|
IZZI - MAZZARELLI | 9_ NS | 28 | 33.59 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ 2 | -630 | 14.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | 14 | 3 ♥ -2 | o | ♦ Q | 100 | 25.54 | 91.21 |
|
BALZA - GIACOMASSO | 14_ NS | 14 | 49.12 | ||||||
6 | 2 | . | . | 2 ♥ +2 | o | ♠ 9 | -170 | 16.14 | 57.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | 11 | 4 ♥ = | s | ♣ 6 | 620 | 0.07 | 0.25 |
|
COSTA - MAZZOLA | 11_ NS | 7 | 58.43 | ||||||
8 | 6 | . | . | 5 ♠ = | e | ♥ A | -650 | 15.07 | 53.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 1 | 2 ♥ -2 | s | ♠ 4 | -100 | 21.50 | 76.79 |
|
GHIA - PENNA | 1_ NS | 6 | 60.17 | ||||||
10 | 10 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♥ 2 | -140 | 16.14 | 57.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | 12 | 1 NT -1 | e | ♣ 5 | 100 | 8.64 | 30.86 |
|
DE SERAFINI - FASSIO | 12_ NS | 24 | 44.01 | ||||||
12 | 14 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ J | -450 | 17.21 | 61.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | 15 | 3 NT +2 | s | ♣ 9 | 460 | 4.36 | 15.57 |
|
OBERTO - RULFI | 15_ NS | 19 | 45.00 | ||||||
14 | 18 | . | . | 3 NT -3 | o | ♥ K | 150 | 7.57 | 27.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | 8 | 4 | 2 ♥ -1 | n | ♣ K | -100 | 16.14 | 57.64 |
|
BOSCO - LAMBERTINI | 4_ NS | 29 | 31.93 | ||||||
16 | 22 | . | . | 3 ♥ +3 | n | ♠ A | 230 | 27.93 | 99.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | 5 | 3 NT = | n | ♠ 6 | 400 | 0.07 | 0.25 |
|
CORTI - VIETTI | 5_ NS | 3 | 63.13 | ||||||
18 | 4 | . | . | 2 ♣ +1 | s | ♥ A | 110 | 14.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | 13 | 6 ♠ = | n | ♥ Q | 1430 | 7.57 | 27.04 |
|
BILLI - PENNE' | 13_ NS | 12 | 53.96 | ||||||
20 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ 5 | -450 | 11.86 | 42.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 11 | 11 | 7 | 1 NT x +2 | n | ♥ A | 380 | 0.15 | 0.54 |
|
MICHIELLI - TERRACINA | 7_ NS | 16 | 47.66 | ||||||
22 | 12 | . | . | 3 ♠ x -1 | s | ♥ 2 | -200 | 27.93 | 99.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
284.24 | 46.14 | 22 giocati, top = 28 ( 616 ) var. 29.79 | ||||||||||||||||||
284.24 | 46.14 | 22 boards .... 100% = 616 |
CATELLANI MARCO | # 8, inizia in A_4_EO | classifica 9 di 29 |
BIANCHI VALERIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 6 ♠ -1 | n | ♣ 5 | -100 | 23.64 | 84.43 |
|
BOSCO - LAMBERTINI | 4_ NS | 29 | 31.93 | ||||||
2 | 8 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♣ 6 | -480 | 22.57 | 80.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 2 ♦ +1 | o | ♠ K | -110 | 18.62 | 66.50 |
|
CORTI - VIETTI | 5_ NS | 3 | 63.13 | ||||||
4 | 12 | . | . | 2 ♠ x = | n | ♥ 5 | 670 | 2.21 | 7.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 6 | 4 ♠ +1 | o | ♠ 3 | -450 | 22.57 | 80.61 |
|
DE AMBROGIO - OLIVIERI | 6_ NS | 8 | 56.80 | ||||||
6 | 16 | . | . | 2 ♥ +1 | n | ♥ 7 | 140 | 6.50 | 23.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
