Classifica di sessione Sim.Li.Sab.Pom. - Tappa 17 - Gen 11, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 68.50 115.08 BAGNASACCO Adelaide CATELLANI Marco 1C/HJ NM A OA
2 21 61.06 102.58 MINI Patrizia GROSSATO Daniele 2F/2Q NM A AO
3 21 56.10 94.25 FRANZOLIN Marco PEZZOLATO Paola 1P/3P NM A AO
4 21 52.50 88.20 TINIVELLA Laura TINIVELLA Guido 2C/3P NM O OO
5 21 48.24 81.05 BILLI Gabriella FINOTTI Luigina 2P/2C NL O OO
6 21 46.88 78.75 CANAVESIO Giusi RIZZO Girolamo 2F/2C NM O OO
7 21 44.00 73.92 VALDINOCI Giovanni AMIDEI Anna 3P/3P NM O OO
8 21 43.70 73.42 MICHIELLI Elena VAGNINO Susanna 2Q/3Q NL O OO
9 21 41.99 70.55 TOMARCHIO Silvia LEGGIO Donatella 1F/HJ NL O OO
10 21 37.98 63.80 TIBONE Vittoria BIANCHI Valeria NC/HA NL A OA