Curricula | Sim.Li.Gio.Pom. - Tappa 25 - Gen 16, 2025 |
VALDINOCI GIOVANNI | # 8, inizia in A_4_EO | classifica 16 di 17 |
AMIDEI ANNA LISA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 5 ♥ +1 | e | ♦ 8 | -680 | 2.37 | 14.81 |
|
LANDI - RAVINA | 4_ NS | 6 | 53.88 | ||||||
2 | 8 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ Q | 420 | 0.12 | 0.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 7 | 4 ♦ -1 | s | ♠ Q | -100 | 9.12 | 57.00 |
|
GROSSATO - MICHIELLI | 7_ NS | 7 | 52.12 | ||||||
4 | 16 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ K | 450 | 0.12 | 0.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 21 | 3 | 9 | 2 ♠ = | e | ♦ A | -110 | 13.62 | 85.12 |
|
DALL'ARMELLINA - RIZZO | 9_ NS | 10 | 46.86 | ||||||
6 | 22 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ 5 | -620 | 11.37 | 71.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 2 | x | 5 ♦ = | e | ♥ 7 | -600 | 6.88 | 43.00 |
|
MINASI - SAPINO | 9_ EO | 15 | 43.60 | |||||
8 | 10 | . | . | x | 4 ♥ -1 | n | ♠ 6 | -100 | 3.50 | 21.87 |
|
= | . | . | . | |||||
9 | 19 | 5 | 6 | 2 ♠ -2 | s | ♥ A | -100 | 5.75 | 35.94 |
|
OBERTO - PALETTI | 6_ NS | 4 | 58.44 | ||||||
10 | 20 | . | . | 2 ♦ +2 | s | ♥ J | 130 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | 2 | 4 ♥ +1 | s | ♠ 4 | 650 | 5.75 | 35.94 |
|
LEGGIO - TOMARCHIO | 8_ NS | 14 | 45.77 | ||||||
12 | 14 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♥ 7 | -50 | 10.25 | 64.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | 8 | 1 NT = | e | ♥ 9 | -90 | 9.12 | 57.00 |
|
MELONI - PEZZOLATO | 2_ NS | 17 | 30.31 | ||||||
14 | 6 | . | . | 4 ♠ = | e | ♣ Q | -620 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | 5 | x | 1 NT +3 | o | ♠ K | -180 | 0.13 | 0.81 |
|
BIANCHI - LONTANO | 5_ NS | 13 | 46.14 | |||||
16 | 2 | . | . | x | 2 ♠ -1 | n | ♦ Q | -100 | 0.13 | 0.81 |
|
= | . | . | . | |||||
17 | 17 | 9 | 1 | 3 ♥ +1 | e | ♦ 5 | -170 | 14.75 | 92.19 |
|
LAMBERTINI - TERRACINA | 1_ NS | 8 | 48.95 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♣ 6 | 50 | 2.37 | 14.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | 8 | x | 3 NT +2 | e | ♠ 3 | -460 | 6.88 | 43.00 |
|
DE ANDREIS - ROCCA | 1_ EO | 11 | 46.83 | |||||
20 | 12 | . | . | x | 3 ♥ +1 | e | ♦ A | -170 | 10.25 | 64.06 |
|
= | . | . | . | |||||
21 | 3 | 11 | 3 | 6 ♥ -1 | s | ♦ A | -50 | 13.62 | 85.12 |
|
BAGNASACCO - BORDIGNON | 3_ NS | 3 | 58.45 | ||||||
22 | 4 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♥ A | 680 | 0.12 | 0.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
151.22 | 42.96 | 22 giocati, top = 16 ( 352 ) var. 32.04 | ||||||||||||||||||
151.22 | 42.96 | 22 boards .... 100% = 352 |
ANDRINI LUCIA | # 14, inizia in A_7_EO | classifica 2 di 17 |
COMELLA AMEDEO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 7 | 4 ♥ +1 | s | ♦ K | 650 | 5.75 | 35.94 |
|
GROSSATO - MICHIELLI | 7_ NS | 7 | 52.12 | ||||||
2 | 14 | . | . | 2 ♣ x +2 | n | ♥ 7 | 380 | 0.12 | 0.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 9 | 4 ♥ -1 | e | ♣ A | 100 | 0.12 | 0.75 |
|
DALL'ARMELLINA - RIZZO | 9_ NS | 10 | 46.86 | ||||||
4 | 20 | . | . | 1 NT +4 | n | ♠ 2 | 210 | 3.50 | 21.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | 2 | x | 5 ♥ +1 | e | ♥ A | -680 | 13.63 | 85.19 |
|
MELONI - PEZZOLATO | 2_ NS | 17 | 30.31 | |||||
6 | 8 | . | . | x | 3 ♥ = | n | ♠ 8 | 140 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | |||||
7 | 17 | 4 | 6 | 2 ♥ = | o | ♠ Q | -110 | 11.37 | 71.06 |
|
OBERTO - PALETTI | 6_ NS | 4 | 58.44 | ||||||
8 | 18 | . | . | 3 ♠ +1 | o | ♦ K | -170 | 6.87 | 42.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 4 NT +1 | e | ♦10 | -460 | 9.12 | 57.00 |
|
GARGANO - LOTTI | 3_ EO | 5 | 54.14 | ||||||
10 | 12 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ 4 | -450 | 15.87 | 99.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | 8 | 3 NT +1 | n | ♦ Q | 430 | 9.12 | 57.00 |
|
FRANZOLIN - MARRUCCELLI | 6_ EO | 9 | 48.60 | ||||||
12 | 4 | . | . | 6 NT -2 | n | ♥ 4 | -200 | 15.87 | 99.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | 5 | x | 4 ♠ -2 | e | ♦ A | 100 | 12.50 | 78.12 |
|
BIANCHI - LONTANO | 5_ NS | 13 | 46.14 | |||||
14 | 22 | . | . | x | 2 ♠ +2 | e | ♦ 4 | -170 | 9.13 | 57.06 |
|
= | . | . | . | |||||
15 | 15 | 8 | 1 | x | 3 NT = | n | ♠ 2 | 600 | 12.50 | 78.12 |
|
LAMBERTINI - TERRACINA | 1_ NS | 8 | 48.95 | |||||
16 | 16 | . | . | x | 3 ♠ +2 | n | ♣ 9 | 200 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | |||||
17 | 9 | 9 | 8 | x | 3 NT -2 | e | ♥ 7 | 200 | 14.75 | 92.19 |
|
LEGGIO - TOMARCHIO | 8_ NS | 14 | 45.77 | |||||
18 | 10 | . | . | x | 4 ♥ = | n | ♦ 4 | 620 | 14.75 | 92.19 |
|
= | . | . | . | |||||
19 | 1 | 10 | 3 | 2 ♥ +1 | o | ♥10 | -140 | 11.37 | 71.06 |
|
BAGNASACCO - BORDIGNON | 3_ NS | 3 | 58.45 | ||||||
20 | 2 | . | . | 3 ♥ +1 | n | ♦ Q | 170 | 10.25 | 64.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 5 | 11 | 4 | 1 NT -1 | e | ♣ 2 | 50 | 5.75 | 35.94 |
|
LANDI - RAVINA | 4_ NS | 6 | 53.88 | ||||||
22 | 6 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥10 | -620 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
215.34 | 61.18 | 22 giocati, top = 16 ( 352 ) var. 28.76 | ||||||||||||||||||
215.34 | 61.18 | 22 boards .... 100% = 352 |
BORDIGNON LAURA | # 5, inizia in A_3_NS | classifica 3 di 17 |
BAGNASACCO ADELAIDE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 1 NT +2 | e | ♣ 2 | -150 | 2.38 | 14.88 |
|
GARGANO - LOTTI | 3_ EO | 5 | 54.14 | ||||||
2 | 6 | . | . | 2 ♠ +1 | e | ♥ 2 | -140 | 11.38 | 71.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | . | 6 ♥ = | o | ♠ 9 | -1430 | 3.50 | 21.87 |
|
LEGGIO - TOMARCHIO | 8_ NS | 14 | 45.77 | ||||||
4 | 8 | . | . | 3 ♥ = | n | ♠ 6 | 140 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | . | 3 ♦ +2 | e | ♥ 7 | -150 | 10.25 | 64.06 |
|
DE ANDREIS - ROCCA | 1_ EO | 11 | 46.83 | ||||||
6 | 10 | . | . | 3 ♥ +1 | s | ♠ A | 170 | 11.38 | 71.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | . | 3 NT +2 | o | ♣ 6 | -460 | 6.88 | 43.00 |
|
TINIVELLA - TINIVELLA | 5_ EO | 1 | 63.74 | ||||||
8 | 12 | . | . | 3 ♥ +1 | e | ♦ A | -170 | 10.25 | 64.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | . | NP | - | - | bye/np | 9.35 | 58.44 |
|
Bye | 8_ EO | 0 | - | ||||||
10 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.35 | 58.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | . | 3 NT +1 | n | ♠ 8 | 630 | 15.88 | 99.25 |
|
BARDO - POLA | 2_ EO | 12 | 46.80 | ||||||
12 | 16 | . | . | 3 ♠ +2 | n | ♣ 9 | 200 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | . | 3 ♦ -1 | s | ♠ A | -50 | 9.13 | 57.06 |
|
FRANZOLIN - MARRUCCELLI | 6_ EO | 9 | 48.60 | ||||||
14 | 18 | . | . | 4 ♠ = | o | ♠ 4 | -420 | 2.38 | 14.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 19 | 8 | . | x | 3 ♥ +1 | e | ♣ A | -170 | 11.37 | 71.06 |
|
MELONI - PEZZOLATO | 2_ NS | 17 | 30.31 | |||||
16 | 20 | . | . | x | 1 NT = | n | ♠ 4 | 90 | 15.87 | 99.19 |
|
= | . | . | . | |||||
17 | 21 | 9 | . | 4 ♠ -3 | e | ♦ A | 150 | 15.88 | 99.25 |
|
MINASI - SAPINO | 9_ EO | 15 | 43.60 | ||||||
18 | 22 | . | . | 5 ♥ -3 | n | ♠ A | -150 | 11.38 | 71.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 1 | 10 | . | 2 ♥ +1 | o | ♥10 | -140 | 4.63 | 28.94 |
|
ANDRINI - COMELLA | 7_ EO | 2 | 61.18 | ||||||
20 | 2 | . | . | 3 ♥ +1 | n | ♦ Q | 170 | 5.75 | 35.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 3 | 11 | . | 6 ♥ -1 | s | ♦ A | -50 | 2.38 | 14.88 |
|
AMIDEI - VALDINOCI | 4_ EO | 16 | 42.96 | ||||||
22 | 4 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♥ A | 680 | 15.88 | 99.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
187.05 | 58.45 | 20 giocati, top = 16 ( 320 ) var. 21.71 | ||||||||||||||||||
205.75 | 58.45 | 22 boards .... 100% = 352 |
BARDO GIUSEPPINA | # 4, inizia in A_2_EO | classifica 12 di 17 |
POLA ANNA MARIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4 ♥ +2 | s | ♦ A | 480 | 5.75 | 35.94 |
|
MELONI - PEZZOLATO | 2_ NS | 17 | 30.31 | ||||||
2 | 4 | . | . | 2 ♠ +3 | s | ♥ A | 200 | 13.62 | 85.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | 8 | 3 ♦ -1 | s | ♠ A | -50 | 6.87 | 42.94 |
|
DE ANDREIS - ROCCA | 1_ EO | 11 | 46.83 | ||||||
4 | 18 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♣ 6 | 50 | 2.37 | 14.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 4 ♥ +1 | s | ♦ K | 650 | 5.75 | 35.94 |
|
BIANCHI - LONTANO | 5_ NS | 13 | 46.14 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3 NT -1 | n | ♥ 7 | -50 | 10.25 | 64.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 4 ♥ +2 | o | ♠ 6 | -680 | 2.37 | 14.81 |
|
LAMBERTINI - TERRACINA | 1_ NS | 8 | 48.95 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4 ♥ -1 | n | ♠10 | -50 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | 8 | x | 3 ♦ -1 | e | ♠ 9 | 50 | 15.88 | 99.25 |
|
MINASI - SAPINO | 9_ EO | 15 | 43.60 | |||||
10 | 2 | . | . | x | 3 NT +1 | s | ♥ Q | 630 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | |||||
11 | 15 | 6 | 3 | 3 NT +1 | n | ♠ 8 | 630 | 0.12 | 0.75 |
|
BAGNASACCO - BORDIGNON | 3_ NS | 3 | 58.45 | ||||||
12 | 16 | . | . | 3 ♠ +2 | n | ♣ 9 | 200 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | 4 | x | 3 ♠ -2 | s | ♥ A | -100 | 10.25 | 64.06 |
|
LANDI - RAVINA | 4_ NS | 6 | 53.88 | |||||
14 | 20 | . | . | x | 3 ♦ +1 | s | ♥ 6 | 130 | 3.50 | 21.87 |
|
= | . | . | . | |||||
15 | 5 | 8 | 7 | x | 3 NT -4 | e | ♥ 9 | 200 | 15.88 | 99.25 |
|
GROSSATO - MICHIELLI | 7_ NS | 7 | 52.12 | |||||
16 | 6 | . | . | x | 4 ♠ = | o | ♥10 | -620 | 3.50 | 21.87 |
|
= | . | . | . | |||||
17 | 11 | 9 | 9 | 3 NT +2 | e | ♦10 | -460 | 9.12 | 57.00 |
|
DALL'ARMELLINA - RIZZO | 9_ NS | 10 | 46.86 | ||||||
18 | 12 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♦ A | 50 | 0.12 | 0.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 21 | 10 | 2 | x | 4 ♠ -2 | e | ♦ A | 100 | 12.50 | 78.12 |
|
TINIVELLA - TINIVELLA | 5_ EO | 1 | 63.74 | |||||
20 | 22 | . | . | x | 4 ♠ +1 | e | ♥ A | -650 | 0.13 | 0.81 |
|
= | . | . | . | |||||
21 | 9 | 11 | 6 | 3 NT -2 | e | ♥ 7 | 200 | 1.25 | 7.81 |
|
OBERTO - PALETTI | 6_ NS | 4 | 58.44 | ||||||
22 | 10 | . | . | 4 ♥ -1 | n | ♣10 | -100 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
164.73 | 46.80 | 22 giocati, top = 16 ( 352 ) var. 33.11 | ||||||||||||||||||
164.73 | 46.80 | 22 boards .... 100% = 352 |
BIANCHI VALERIA | # 9, inizia in A_5_NS | classifica 13 di 17 |
LONTANO CLAUDIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 4 ♠ +1 | o | ♥ J | -650 | 2.38 | 14.88 |
|
TINIVELLA - TINIVELLA | 5_ EO | 1 | 63.74 | ||||||
2 | 10 | . | . | 4 ♥ -1 | n | ♠ 6 | -100 | 3.50 | 21.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | NP | - | - | bye/np | 7.38 | 46.13 |
|
Bye | 8_ EO | 0 | - | ||||||
4 | 12 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.38 | 46.13 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 4 ♥ +1 | s | ♦ K | 650 | 10.25 | 64.06 |
|
BARDO - POLA | 2_ EO | 12 | 46.80 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3 NT -1 | n | ♥ 7 | -50 | 5.75 | 35.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | . | 3 ♠ = | e | ♥ 4 | -140 | 4.63 | 28.94 |
|
FRANZOLIN - MARRUCCELLI | 6_ EO | 9 | 48.60 | ||||||
8 | 16 | . | . | 2 ♠ +3 | n | ♥ A | 200 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | . | 3 ♦ -1 | s | ♠ A | -50 | 9.13 | 57.06 |
|
MELONI - PEZZOLATO | 2_ NS | 17 | 30.31 | ||||||
10 | 18 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ K | -420 | 2.38 | 14.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 19 | 6 | . | 1 NT +3 | e | ♣ 5 | -180 | 2.38 | 14.88 |
|
MINASI - SAPINO | 9_ EO | 15 | 43.60 | ||||||
12 | 20 | . | . | 2 NT +3 | s | ♣ 2 | 210 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | . | x | 4 ♠ -2 | e | ♦ A | 100 | 3.50 | 21.87 |
|
ANDRINI - COMELLA | 7_ EO | 2 | 61.18 | |||||
14 | 22 | . | . | x | 2 ♠ +2 | e | ♦ 4 | -170 | 6.87 | 42.94 |
|
= | . | . | . | |||||
15 | 1 | 8 | . | x | 1 NT +3 | o | ♠ K | -180 | 15.87 | 99.19 |
|
AMIDEI - VALDINOCI | 4_ EO | 16 | 42.96 | |||||
16 | 2 | . | . | x | 2 ♠ -1 | n | ♦ Q | -100 | 15.87 | 99.19 |
|
= | . | . | . | |||||
17 | 3 | 9 | . | 4 ♦ -2 | o | ♥ 3 | 200 | 4.63 | 28.94 |
|
GARGANO - LOTTI | 3_ EO | 5 | 54.14 | ||||||
18 | 4 | . | . | 3 NT +1 | n | ♥ 6 | 630 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 5 | 10 | . | 1 NT +1 | e | ♥ 9 | -120 | 4.63 | 28.94 |
|
LEGGIO - TOMARCHIO | 8_ NS | 14 | 45.77 | ||||||
20 | 6 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♣ 3 | 100 | 14.75 | 92.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 7 | 11 | . | 6 ♥ = | o | ♣ 8 | -1430 | 3.50 | 21.87 |
|
DE ANDREIS - ROCCA | 1_ EO | 11 | 46.83 | ||||||
22 | 8 | . | . | 2 ♦ -1 | o | ♠ 4 | 50 | 9.13 | 57.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
147.65 | 46.14 | 20 giocati, top = 16 ( 320 ) var. 23.37 | ||||||||||||||||||
162.41 | 46.14 | 22 boards .... 100% = 352 |
RIZZO GIROLAMO | # 17, inizia in A_9_NS | classifica 10 di 17 |
DALL'ARMELLINA MASSIMO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 4 ♥ -1 | e | ♠ 4 | 50 | 13.63 | 85.19 |
|
MINASI - SAPINO | 9_ EO | 15 | 43.60 | ||||||
2 | 18 | . | . | 3 NT = | e | ♦ 6 | -400 | 6.88 | 43.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | . | 4 ♥ -1 | e | ♣ A | 100 | 15.88 | 99.25 |
|
ANDRINI - COMELLA | 7_ EO | 2 | 61.18 | ||||||
4 | 20 | . | . | 1 NT +4 | n | ♠ 2 | 210 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 21 | 3 | . | 2 ♠ = | e | ♦ A | -110 | 2.38 | 14.88 |
|
AMIDEI - VALDINOCI | 4_ EO | 16 | 42.96 | ||||||
6 | 22 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ 5 | -620 | 4.63 | 28.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 2 NT +1 | o | ♣ 3 | -150 | 2.38 | 14.88 |
|
GARGANO - LOTTI | 3_ EO | 5 | 54.14 | ||||||
8 | 2 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ Q | 620 | 9.13 | 57.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 4 ♠ -2 | n | ♦ Q | -100 | 0.13 | 0.81 |
|
LEGGIO - TOMARCHIO | 8_ NS | 14 | 45.77 | ||||||
10 | 4 | . | . | 3 NT +2 | n | ♠ 7 | 660 | 13.63 | 85.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 1 ♠ -2 | s | ♣ 8 | -200 | 0.13 | 0.81 |
|
DE ANDREIS - ROCCA | 1_ EO | 11 | 46.83 | ||||||
12 | 6 | . | . | 2 ♠ +2 | e | ♣ Q | -170 | 9.13 | 57.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 6 ♥ = | o | ♠ 9 | -1430 | 3.50 | 21.87 |
|
TINIVELLA - TINIVELLA | 5_ EO | 1 | 63.74 | ||||||
14 | 8 | . | . | 4 ♥ -1 | n | ♣ A | -50 | 3.50 | 21.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | . | x | NP | - | - | bye/np | 7.50 | 46.88 |
|
Bye | 8_ EO | 0 | - | |||||
16 | 10 | . | . | x | NP | - | - | bye/np | 7.50 | 46.88 |
|
= | . | . | . | |||||
17 | 11 | 9 | . | 3 NT +2 | e | ♦10 | -460 | 6.88 | 43.00 |
|
BARDO - POLA | 2_ EO | 12 | 46.80 | ||||||
18 | 12 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♦ A | 50 | 15.88 | 99.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 13 | 10 | . | x | 4 ♥ +1 | n | ♦ 8 | 650 | 5.75 | 35.94 |
|
FRANZOLIN - MARRUCCELLI | 6_ EO | 9 | 48.60 | |||||
20 | 14 | . | . | x | 2 ♦ -1 | o | ♠ A | 50 | 6.87 | 42.94 |
|
= | . | . | . | |||||
21 | 15 | 11 | . | x | 4 ♦ -2 | s | ♥ 8 | -200 | 14.75 | 92.19 |
|
MELONI - PEZZOLATO | 2_ NS | 17 | 30.31 | |||||
22 | 16 | . | . | x | 4 ♠ = | s | ♥ K | 420 | 2.37 | 14.81 |
|
= | . | . | . | |||||
149.93 | 46.85 | 20 giocati, top = 16 ( 320 ) var. 28.92 | ||||||||||||||||||
164.93 | 46.86 | 22 boards .... 100% = 352 |
ROCCA GIORGIO | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 11 di 17 |
DE ANDREIS ANDREA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♦ +1 | e | ♠ 8 | -110 | 5.75 | 35.94 |
|
LAMBERTINI - TERRACINA | 1_ NS | 8 | 48.95 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 NT +1 | s | ♦ 5 | 630 | 3.50 | 21.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | 8 | x | 3 ♦ -1 | s | ♠ A | -50 | 9.13 | 57.06 |
|
BARDO - POLA | 2_ EO | 12 | 46.80 | |||||
4 | 18 | . | . | x | 4 ♠ -1 | o | ♣ 6 | 50 | 13.63 | 85.19 |
|
= | . | . | . | |||||
5 | 9 | 3 | 3 | 3 ♦ +2 | e | ♥ 7 | -150 | 5.75 | 35.94 |
|
BAGNASACCO - BORDIGNON | 3_ NS | 3 | 58.45 | ||||||
6 | 10 | . | . | 3 ♥ +1 | s | ♠ A | 170 | 4.62 | 28.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 4 ♥ +1 | s | ♠ 4 | 650 | 5.75 | 35.94 |
|
LANDI - RAVINA | 4_ NS | 6 | 53.88 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3 ♦ -4 | n | ♥ 7 | -200 | 14.75 | 92.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | 5 | 7 | 3 ♠ -1 | e | ♦ A | 50 | 9.12 | 57.00 |
|
GROSSATO - MICHIELLI | 7_ NS | 7 | 52.12 | ||||||
10 | 22 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ 7 | 100 | 1.25 | 7.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | 9 | 1 ♠ -2 | s | ♣ 8 | -200 | 15.87 | 99.19 |
|
DALL'ARMELLINA - RIZZO | 9_ NS | 10 | 46.86 | ||||||
12 | 6 | . | . | 2 ♠ +2 | e | ♣ Q | -170 | 6.87 | 42.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | 2 | x | 5 ♦ -2 | s | ♥ 8 | -200 | 1.25 | 7.81 |
|
GARGANO - LOTTI | 3_ EO | 5 | 54.14 | |||||
14 | 16 | . | . | x | 3 ♦ -1 | n | ♥ A | -50 | 0.13 | 0.81 |
|
= | . | . | . | |||||
15 | 3 | 8 | 6 | x | 4 ♥ +2 | s | ♦ A | 480 | 10.25 | 64.06 |
|
OBERTO - PALETTI | 6_ NS | 4 | 58.44 | |||||
16 | 4 | . | . | x | 3 NT +1 | n | ♥ 4 | 630 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | |||||
17 | 19 | 9 | 2 | NP | - | - | bye/np | 7.49 | 46.81 |
|
Bye | 8_ EO | 0 | - | ||||||
18 | 20 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.49 | 46.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | 8 | 3 NT +2 | e | ♠ 3 | -460 | 9.12 | 57.00 |
|
AMIDEI - VALDINOCI | 4_ EO | 16 | 42.96 | ||||||
20 | 12 | . | . | 3 ♥ +1 | e | ♦ A | -170 | 5.75 | 35.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 7 | 11 | 5 | 6 ♥ = | o | ♣ 8 | -1430 | 12.50 | 78.12 |
|
BIANCHI - LONTANO | 5_ NS | 13 | 46.14 | ||||||
22 | 8 | . | . | 2 ♦ -1 | o | ♠ 4 | 50 | 6.87 | 42.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
149.86 | 46.83 | 20 giocati, top = 16 ( 320 ) var. 22.54 | ||||||||||||||||||
164.84 | 46.83 | 22 boards .... 100% = 352 |
FRANZOLIN MARCO | # 12, inizia in A_6_EO | classifica 9 di 17 |
MARRUCCELLI LAURA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 6 NT -1 | o | ♣ 2 | 50 | 1.25 | 7.81 |
|
OBERTO - PALETTI | 6_ NS | 4 | 58.44 | ||||||
2 | 12 | . | . | 2 ♥ +2 | e | ♦ A | -170 | 5.75 | 35.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 2 ♥ = | n | ♠ J | 110 | 2.37 | 14.81 |
|
MINASI - SAPINO | 9_ EO | 15 | 43.60 | ||||||
4 | 6 | . | . | 2 ♥ -1 | o | ♣ 2 | 100 | 1.25 | 7.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 8 | 3 ♠ -2 | s | ♥ A | -100 | 5.75 | 35.94 |
|
TINIVELLA - TINIVELLA | 5_ EO | 1 | 63.74 | ||||||
6 | 20 | . | . | 1 NT +3 | n | ♠ 2 | 180 | 8.00 | 50.00 |
|
