Smazzate e Frequenze | / A | Sim.Li.Ven.Ser. - Tappa 49 - Gen 31, 2025 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
board 1 Nord nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | LEGGIO - OTTONELLO | 1 NT = | o | ♥ 9 | -90 | 3.50 | 6.50 | ||
3 | 6 | 12 | 9 | BYE - BYE | SCAGLIA - TOMARCHIO | NP | - | -- | bye | 0.00 | 4.77 | ||
7 | 5 | 10 | 7 | GHIA - PENNA | GROSSATO - MICHIELLI | 3 NT -1 | s | ♥ 5 | -50 | 6.50 | 3.50 | ||
8 | 4 | 8 | 3 | CANAVESIO - OBERTO | BATTAGLIA - CORTI | 3 ♣ -3 | s | ♦10 | -150 | 0.50 | 9.50 | ||
9 | 3 | 6 | 11 | ANDRINI - MINI | MONICELLI - SOGNO | 2 ♠ +3 | n | ♣ J | 200 | 9.50 | 0.50 | ||
11 | 2 | 4 | 5 | BIANCHI - MAZZARELLI | BAGNASACCO - LANDI | PASS | - | -- | bye | 4.50 | 6.57 |
board 2 Est NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | LEGGIO - OTTONELLO | 3 NT +2 | s | ♣ 5 | 660 | 3.50 | 6.50 | ||
3 | 6 | 12 | 9 | BYE - BYE | SCAGLIA - TOMARCHIO | NP | - | -- | bye | 0.00 | 4.77 | ||
7 | 5 | 10 | 7 | GHIA - PENNA | GROSSATO - MICHIELLI | 3 NT +3 | s | ♣ 5 | 690 | 9.50 | 0.50 | ||
8 | 4 | 8 | 3 | CANAVESIO - OBERTO | BATTAGLIA - CORTI | 3 NT +2 | s | ♠ 3 | 660 | 3.50 | 6.50 | ||
9 | 3 | 6 | 11 | ANDRINI - MINI | MONICELLI - SOGNO | 3 NT +2 | s | ♣ 5 | 660 | 3.50 | 6.50 | ||
11 | 2 | 4 | 5 | BIANCHI - MAZZARELLI | BAGNASACCO - LANDI | PASS | - | -- | bye | 4.50 | 6.57 |
board 3 Sud EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | BATTAGLIA - CORTI | BIANCHI - MAZZARELLI | 3 ♥ = | s | ♠ 8 | 140 | 5.00 | 5.00 | ||
2 | 1 | 1 | 10 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | GHIA - PENNA | 2 ♠ = | e | ♥ J | -110 | 0.20 | 9.80 | ||
4 | 6 | 6 | 7 | ANDRINI - MINI | GROSSATO - MICHIELLI | 2 ♥ +2 | s | ♣ 5 | 170 | 7.40 | 2.60 | ||
8 | 5 | 11 | 5 | MONICELLI - SOGNO | BAGNASACCO - LANDI | 3 ♥ -1 | s | ♠ 8 | -50 | 2.60 | 7.40 | ||
9 | 4 | 12 | 2 | BYE - BYE | LEGGIO - OTTONELLO | NP | - | -- | bye | 0.00 | 5.93 | ||
10 | 3 | 9 | 8 | SCAGLIA - TOMARCHIO | CANAVESIO - OBERTO | 3 ♠ -2 | e | ♣ A | 200 | 9.80 | 0.20 |
board 4 Ovest all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | BATTAGLIA - CORTI | BIANCHI - MAZZARELLI | 4 ♥ -2 | s | ♣ A | -200 | 7.40 | 2.60 | ||
2 | 1 | 1 | 10 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | GHIA - PENNA | 3 ♥ x -2 | s | ♣ A | -500 | 2.60 | 7.40 | ||
4 | 6 | 6 | 7 | ANDRINI - MINI | GROSSATO - MICHIELLI | 2 ♥ +1 | s | ♥ 6 | 140 | 9.80 | 0.20 | ||
8 | 5 | 11 | 5 | MONICELLI - SOGNO | BAGNASACCO - LANDI | 4 ♥ x -3 | s | ♣ A | -800 | 0.20 | 9.80 | ||
9 | 4 | 12 | 2 | BYE - BYE | LEGGIO - OTTONELLO | NP | - | -- | bye | 0.00 | 5.93 | ||
10 | 3 | 9 | 8 | SCAGLIA - TOMARCHIO | CANAVESIO - OBERTO | 4 ♥ -3 | s | ♣ A | -300 | 5.00 | 5.00 |
board 5 Nord NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 2 | 2 | 3 | LEGGIO - OTTONELLO | BATTAGLIA - CORTI | 4 ♠ -3 | e | ♥ A | 150 | 9.80 | 0.20 | ||
3 | 1 | 1 | 11 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | MONICELLI - SOGNO | 2 ♠ = | o | ♦ 7 | -110 | 2.60 | 7.40 | ||
5 | 6 | 9 | 5 | SCAGLIA - TOMARCHIO | BAGNASACCO - LANDI | 2 ♠ +1 | e | ♣ 7 | -140 | 0.20 | 9.80 | ||
9 | 5 | 8 | 4 | CANAVESIO - OBERTO | BIANCHI - MAZZARELLI | 4 ♠ -1 | o | ♦ 7 | 50 | 6.20 | 3.80 | ||
10 | 4 | 6 | 10 | ANDRINI - MINI | GHIA - PENNA | 3 NT -1 | e | ♣10 | 50 | 6.20 | 3.80 | ||
11 | 3 | 7 | 12 | GROSSATO - MICHIELLI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.34 | 0.00 |
board 6 Est EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 2 | 2 | 3 | LEGGIO - OTTONELLO | BATTAGLIA - CORTI | 3 ♠ -2 | e | ♣ J | 200 | 8.60 | 1.40 | ||
3 | 1 | 1 | 11 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | MONICELLI - SOGNO | 3 ♣ = | n | ♠ 9 | 110 | 3.80 | 6.20 | ||
5 | 6 | 9 | 5 | SCAGLIA - TOMARCHIO | BAGNASACCO - LANDI | 3 ♣ = | n | ♠ 6 | 110 | 3.80 | 6.20 | ||
9 | 5 | 8 | 4 | CANAVESIO - OBERTO | BIANCHI - MAZZARELLI | 2 ♠ -2 | o | ♣ K | 200 | 8.60 | 1.40 | ||
10 | 4 | 6 | 10 | ANDRINI - MINI | GHIA - PENNA | 2 NT -1 | o | ♥ K | 100 | 0.20 | 9.80 | ||
11 | 3 | 7 | 12 | GROSSATO - MICHIELLI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.34 | 0.00 |
board 7 Sud all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | BAGNASACCO - LANDI | ANDRINI - MINI | 4 ♠ = | e | ♦ A | -620 | 0.50 | 9.50 | ||
3 | 2 | 10 | 2 | GHIA - PENNA | LEGGIO - OTTONELLO | 3 ♠ = | e | ♦ A | -140 | 5.00 | 5.00 | ||
4 | 1 | 1 | 8 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | CANAVESIO - OBERTO | 2 ♠ +1 | e | ♦ A | -140 | 5.00 | 5.00 | ||
6 | 6 | 7 | 4 | GROSSATO - MICHIELLI | BIANCHI - MAZZARELLI | 4 ♠ -1 | e | ♦ A | 100 | 9.50 | 0.50 | ||
10 | 5 | 12 | 3 | BYE - BYE | BATTAGLIA - CORTI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 5.13 | ||
11 | 4 | 9 | 11 | SCAGLIA - TOMARCHIO | MONICELLI - SOGNO | PASS | - | -- | bye | 4.77 | 3.25 |
board 8 Ovest nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | BAGNASACCO - LANDI | ANDRINI - MINI | 4 ♦ = | s | ♠ 4 | 130 | 6.50 | 3.50 | ||
3 | 2 | 10 | 2 | GHIA - PENNA | LEGGIO - OTTONELLO | 3 ♦ +2 | s | ♦ A | 150 | 9.50 | 0.50 | ||
4 | 1 | 1 | 8 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | CANAVESIO - OBERTO | 2 ♦ +1 | s | ♠10 | 110 | 2.00 | 8.00 | ||
6 | 6 | 7 | 4 | GROSSATO - MICHIELLI | BIANCHI - MAZZARELLI | 2 ♦ +1 | s | ♣ 8 | 110 | 2.00 | 8.00 | ||
10 | 5 | 12 | 3 | BYE - BYE | BATTAGLIA - CORTI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 5.13 | ||
11 | 4 | 9 | 11 | SCAGLIA - TOMARCHIO | MONICELLI - SOGNO | PASS | - | -- | bye | 4.77 | 3.25 |
board 9 Nord EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | GROSSATO - MICHIELLI | CANAVESIO - OBERTO | 1 NT -2 | e | ♣ K | 200 | 8.00 | 2.00 | ||
2 | 3 | 4 | 9 | BIANCHI - MAZZARELLI | SCAGLIA - TOMARCHIO | 1 NT +1 | s | ♥ 4 | 120 | 0.50 | 9.50 | ||
4 | 2 | 11 | 10 | MONICELLI - SOGNO | GHIA - PENNA | 1 NT +3 | s | ♣ 3 | 180 | 3.50 | 6.50 | ||
5 | 1 | 1 | 12 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 4.37 | 0.00 | ||
7 | 6 | 5 | 3 | BAGNASACCO - LANDI | BATTAGLIA - CORTI | 2 ♥ -2 | o | ♣ 4 | 200 | 8.00 | 2.00 | ||
11 | 5 | 6 | 2 | ANDRINI - MINI | LEGGIO - OTTONELLO | PASS | - | -- | bye | 6.22 | 5.93 |
board 10 Est all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | GROSSATO - MICHIELLI | CANAVESIO - OBERTO | 4 ♥ +2 | s | ♠ 3 | 680 | 8.00 | 2.00 | ||
2 | 3 | 4 | 9 | BIANCHI - MAZZARELLI | SCAGLIA - TOMARCHIO | 4 ♥ +1 | s | ♣ 5 | 650 | 2.00 | 8.00 | ||
4 | 2 | 11 | 10 | MONICELLI - SOGNO | GHIA - PENNA | 4 ♥ +1 | n | ♠ J | 650 | 2.00 | 8.00 | ||
5 | 1 | 1 | 12 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 4.37 | 0.00 | ||
7 | 6 | 5 | 3 | BAGNASACCO - LANDI | BATTAGLIA - CORTI | 4 ♥ +2 | s | ♥ 3 | 680 | 8.00 | 2.00 | ||
11 | 5 | 6 | 2 | ANDRINI - MINI | LEGGIO - OTTONELLO | PASS | - | -- | bye | 6.22 | 5.93 |
board 11 Sud nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | SCAGLIA - TOMARCHIO | GHIA - PENNA | 4 ♦ +2 | o | ♠ Q | -170 | 3.80 | 6.20 | ||
2 | 4 | 5 | 12 | BAGNASACCO - LANDI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 6.57 | 0.00 | ||
3 | 3 | 3 | 7 | BATTAGLIA - CORTI | GROSSATO - MICHIELLI | 3 ♥ -1 | n | ♠ A | -50 | 9.80 | 0.20 | ||
5 | 2 | 8 | 11 | CANAVESIO - OBERTO | MONICELLI - SOGNO | 4 ♥ -2 | n | ♠ A | -100 | 7.40 | 2.60 | ||
6 | 1 | 1 | 6 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | ANDRINI - MINI | 4 ♥ x -2 | n | ♦ 8 | -300 | 0.20 | 9.80 | ||
8 | 6 | 4 | 2 | BIANCHI - MAZZARELLI | LEGGIO - OTTONELLO | 2 ♦ +4 | e | ♣ 5 | -170 | 3.80 | 6.20 |
board 12 Ovest NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | SCAGLIA - TOMARCHIO | GHIA - PENNA | 3 NT +2 | o | ♠ 5 | -460 | 1.40 | 8.60 | ||
2 | 4 | 5 | 12 | BAGNASACCO - LANDI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 6.57 | 0.00 | ||
3 | 3 | 3 | 7 | BATTAGLIA - CORTI | GROSSATO - MICHIELLI | 3 NT +1 | o | ♠ 5 | -430 | 5.00 | 5.00 | ||
5 | 2 | 8 | 11 | CANAVESIO - OBERTO | MONICELLI - SOGNO | 3 NT = | o | ♣ 3 | -400 | 8.60 | 1.40 | ||
6 | 1 | 1 | 6 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | ANDRINI - MINI | 3 NT +2 | o | ♠ 7 | -460 | 1.40 | 8.60 | ||
8 | 6 | 4 | 2 | BIANCHI - MAZZARELLI | LEGGIO - OTTONELLO | 3 NT = | o | ♣ 3 | -400 | 8.60 | 1.40 |
board 13 Nord all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 7 | 11 | GROSSATO - MICHIELLI | MONICELLI - SOGNO | 1 NT = | e | ♣ 2 | -90 | 5.00 | 5.00 | ||
3 | 4 | 4 | 6 | BIANCHI - MAZZARELLI | ANDRINI - MINI | 3 ♠ -1 | o | ♥ J | 100 | 7.40 | 2.60 | ||
4 | 3 | 2 | 5 | LEGGIO - OTTONELLO | BAGNASACCO - LANDI | 2 ♥ = | e | ♦10 | -110 | 2.60 | 7.40 | ||
6 | 2 | 12 | 8 | BYE - BYE | CANAVESIO - OBERTO | NP | - | -- | bye | 0.00 | 5.15 | ||
7 | 1 | 1 | 9 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | SCAGLIA - TOMARCHIO | 4 ♠ -3 | o | ♠ 2 | 300 | 9.80 | 0.20 | ||
9 | 6 | 3 | 10 | BATTAGLIA - CORTI | GHIA - PENNA | 3 ♠ = | o | ♠ 2 | -140 | 0.20 | 9.80 |
board 14 Est nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 7 | 11 | GROSSATO - MICHIELLI | MONICELLI - SOGNO | 2 ♠ +4 | n | ♦ A | 230 | 2.60 | 7.40 | ||
3 | 4 | 4 | 6 | BIANCHI - MAZZARELLI | ANDRINI - MINI | 2 ♠ +3 | n | ♠ 7 | 200 | 0.20 | 9.80 | ||
4 | 3 | 2 | 5 | LEGGIO - OTTONELLO | BAGNASACCO - LANDI | 4 ♠ +1 | n | ♥ 4 | 450 | 6.20 | 3.80 | ||
6 | 2 | 12 | 8 | BYE - BYE | CANAVESIO - OBERTO | NP | - | -- | bye | 0.00 | 5.15 | ||
7 | 1 | 1 | 9 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | SCAGLIA - TOMARCHIO | 4 ♠ +1 | n | ♣ 6 | 450 | 6.20 | 3.80 | ||
9 | 6 | 3 | 10 | BATTAGLIA - CORTI | GHIA - PENNA | 3 NT +2 | s | ♦10 | 460 | 9.80 | 0.20 |
board 15 Sud NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 5 | 5 | 8 | BAGNASACCO - LANDI | CANAVESIO - OBERTO | 3 NT +2 | e | ♣ 2 | -460 | 1.40 | 8.60 | ||
4 | 4 | 3 | 9 | BATTAGLIA - CORTI | SCAGLIA - TOMARCHIO | 4 ♥ = | o | ♣ J | -420 | 7.40 | 2.60 | ||
5 | 3 | 10 | 4 | GHIA - PENNA | BIANCHI - MAZZARELLI | 3 NT +2 | e | ♦ 5 | -460 | 1.40 | 8.60 | ||
7 | 2 | 6 | 12 | ANDRINI - MINI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 6.22 | 0.00 | ||
8 | 1 | 1 | 7 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | GROSSATO - MICHIELLI | 2 NT +1 | e | ♦ 5 | -150 | 9.80 | 0.20 | ||
10 | 6 | 2 | 11 | LEGGIO - OTTONELLO | MONICELLI - SOGNO | 4 ♥ +1 | e | ♦ 7 | -450 | 5.00 | 5.00 |
board 16 Ovest EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 5 | 5 | 8 | BAGNASACCO - LANDI | CANAVESIO - OBERTO | 2 ♦ = | o | ♣10 | -90 | 6.20 | 3.80 | ||
4 | 4 | 3 | 9 | BATTAGLIA - CORTI | SCAGLIA - TOMARCHIO | 2 ♦ +2 | o | ♣10 | -130 | 0.20 | 9.80 | ||
5 | 3 | 10 | 4 | GHIA - PENNA | BIANCHI - MAZZARELLI | 2 ♠ -2 | n | ♣ A | -100 | 2.60 | 7.40 | ||
7 | 2 | 6 | 12 | ANDRINI - MINI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 6.22 | 0.00 | ||
8 | 1 | 1 | 7 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | GROSSATO - MICHIELLI | 2 ♦ = | o | ♣10 | -90 | 6.20 | 3.80 | ||
10 | 6 | 2 | 11 | LEGGIO - OTTONELLO | MONICELLI - SOGNO | 3 ♦ -2 | o | ♣10 | 200 | 9.80 | 0.20 |
board 17 Nord nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
4 | 5 | 4 | 12 | BIANCHI - MAZZARELLI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 4.50 | 0.00 | ||
5 | 4 | 2 | 7 | LEGGIO - OTTONELLO | GROSSATO - MICHIELLI | 4 ♥ -2 | o | ♠ 8 | 100 | 9.50 | 0.50 | ||
6 | 3 | 11 | 3 | MONICELLI - SOGNO | BATTAGLIA - CORTI | 4 ♥ -1 | e | ♠ K | 50 | 3.50 | 6.50 | ||
8 | 2 | 9 | 6 | SCAGLIA - TOMARCHIO | ANDRINI - MINI | 4 ♠ -1 | o | ♥ 5 | 50 | 3.50 | 6.50 | ||
9 | 1 | 1 | 5 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | BAGNASACCO - LANDI | 4 ♠ -1 | o | ♥ 9 | 50 | 3.50 | 6.50 | ||
11 | 6 | 10 | 8 | GHIA - PENNA | CANAVESIO - OBERTO | PASS | - | -- | bye | 5.97 | 5.15 |
board 18 Est NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
4 | 5 | 4 | 12 | BIANCHI - MAZZARELLI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 4.50 | 0.00 | ||
5 | 4 | 2 | 7 | LEGGIO - OTTONELLO | GROSSATO - MICHIELLI | 2 ♥ x -3 | e | ♦ A | 500 | 9.50 | 0.50 | ||
6 | 3 | 11 | 3 | MONICELLI - SOGNO | BATTAGLIA - CORTI | 2 ♥ -1 | n | ♠ A | -100 | 0.50 | 9.50 | ||
8 | 2 | 9 | 6 | SCAGLIA - TOMARCHIO | ANDRINI - MINI | 3 ♦ = | s | ♠ 7 | 110 | 6.50 | 3.50 | ||
9 | 1 | 1 | 5 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | BAGNASACCO - LANDI | 2 ♥ -1 | e | ♦ A | 50 | 3.50 | 6.50 | ||
11 | 6 | 10 | 8 | GHIA - PENNA | CANAVESIO - OBERTO | PASS | - | -- | bye | 5.97 | 5.15 |
board 19 Sud EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | MONICELLI - SOGNO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.25 | 0.00 | ||
5 | 5 | 3 | 6 | BATTAGLIA - CORTI | ANDRINI - MINI | 4 ♥ x = | o | ♦ A | -790 | 0.20 | 9.80 | ||
6 | 4 | 10 | 5 | GHIA - PENNA | BAGNASACCO - LANDI | 5 ♣ -3 | s | ♠10 | -150 | 2.60 | 7.40 | ||
7 | 3 | 8 | 2 | CANAVESIO - OBERTO | LEGGIO - OTTONELLO | 3 NT x = | n | ♠ 2 | 550 | 9.80 | 0.20 | ||
9 | 2 | 7 | 9 | GROSSATO - MICHIELLI | SCAGLIA - TOMARCHIO | 3 ♥ = | o | ♣ 7 | -140 | 5.00 | 5.00 | ||
10 | 1 | 1 | 4 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | BIANCHI - MAZZARELLI | 3 ♣ +1 | n | ♣ 9 | 130 | 7.40 | 2.60 |
board 20 Ovest all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | MONICELLI - SOGNO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.25 | 0.00 | ||
5 | 5 | 3 | 6 | BATTAGLIA - CORTI | ANDRINI - MINI | 3 NT -2 | e | ♥ Q | 200 | 9.80 | 0.20 | ||
6 | 4 | 10 | 5 | GHIA - PENNA | BAGNASACCO - LANDI | 3 ♦ -1 | n | ♥ A | -100 | 0.20 | 9.80 | ||
7 | 3 | 8 | 2 | CANAVESIO - OBERTO | LEGGIO - OTTONELLO | 3 ♦ = | n | ♥ A | 110 | 5.00 | 5.00 | ||
9 | 2 | 7 | 9 | GROSSATO - MICHIELLI | SCAGLIA - TOMARCHIO | 3 NT -1 | e | ♥ Q | 100 | 2.60 | 7.40 | ||
10 | 1 | 1 | 4 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | BIANCHI - MAZZARELLI | 1 ♠ +2 | n | ♥ A | 140 | 7.40 | 2.60 |
board 21 Nord NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 6 | 8 | 6 | CANAVESIO - OBERTO | ANDRINI - MINI | 3 ♥ = | s | ♠ Q | 140 | 3.50 | 6.50 | ||
6 | 5 | 2 | 9 | LEGGIO - OTTONELLO | SCAGLIA - TOMARCHIO | 2 ♥ +2 | s | ♠ Q | 170 | 9.50 | 0.50 | ||
7 | 4 | 11 | 4 | MONICELLI - SOGNO | BIANCHI - MAZZARELLI | 2 ♥ +1 | s | ♠ Q | 140 | 3.50 | 6.50 | ||
8 | 3 | 12 | 10 | BYE - BYE | GHIA - PENNA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 5.97 | ||
10 | 2 | 5 | 7 | BAGNASACCO - LANDI | GROSSATO - MICHIELLI | 2 ♥ +1 | s | ♠ Q | 140 | 3.50 | 6.50 | ||
11 | 1 | 1 | 3 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | BATTAGLIA - CORTI | PASS | - | -- | bye | 4.37 | 5.13 |
board 22 Est NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 22 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 6 | 8 | 6 | CANAVESIO - OBERTO | ANDRINI - MINI | 2 ♥ = | n | ♠ J | 110 | 5.00 | 5.00 | ||
6 | 5 | 2 | 9 | LEGGIO - OTTONELLO | SCAGLIA - TOMARCHIO | 2 ♥ = | s | ♣ 4 | 110 | 5.00 | 5.00 | ||
7 | 4 | 11 | 4 | MONICELLI - SOGNO | BIANCHI - MAZZARELLI | 2 ♥ -1 | s | ♣ 8 | -50 | 0.50 | 9.50 | ||
8 | 3 | 12 | 10 | BYE - BYE | GHIA - PENNA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 5.97 | ||
10 | 2 | 5 | 7 | BAGNASACCO - LANDI | GROSSATO - MICHIELLI | 3 ♠ -3 | o | ♣10 | 300 | 9.50 | 0.50 | ||
11 | 1 | 1 | 3 | FRANZOLIN - PEZZOLATO | BATTAGLIA - CORTI | PASS | - | -- | bye | 4.37 | 5.13 |