Classifica di sessione Sim.Li.Sab.Pom. - Tappa 61 - Feb 08, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 64.10 169.22 ANDRINI Lucia BATTAGLIA Lelio 1P/HQ NM A AA
2 20 62.64 165.37 SACCHI Barbara MICHIELLI Elena 3F/2Q NL O OO
3 20 58.26 153.80 BAGNASACCO Adelaide PORTALEONE Dada 1C/2C NL O OO
4 22 57.51 151.83 TINIVELLA Guido TINIVELLA Laura 3P/2C NM O OO
5 20 56.80 149.96 MARZOCCA Anna GAMBINO Claudio 2C/2C NM O OO
6 20 55.83 147.40 COMELLA Amedeo CANAVESIO Giusi GM/2F NM A AO
7 20 52.42 138.40 MATRANGA Mattia BIANCHI Valeria 3P/HA NM A OA
8 20 47.09 124.31 OBERTO Marcella POLA Anna 3C/NC NL O OO
9 20 44.17 116.60 VALDINOCI Giovanni AMIDEI Anna 3P/3P NM O OO
10 22 43.37 114.49 LANDI Armando RAVINA Gianni 3C/3P N O SO
11 20 37.86 99.95 BIOLETTI Isabella GROSSATO Daniele 2F/2Q NM O OO
12 20 35.90 94.78 TOMARCHIO Silvia IZZI Anna 1F/3F NL O OO
13 20 33.97 89.67 LONTANO Claudio MELONI Antonella 3F/NC NMs S SS