Smazzate e Frequenze | / A | COP GIO SER, BRIDGE.CSC BARBERIS - Feb 20, 2025 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
board 1 Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 1 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BATTAGLIA - RICCA | BIANCHI - MANTOVANI | 3 ♠ -2 | n | ♥ 7 | -100 | 1.50 | 6.50 | ||
4 | 5 | 6 | 10 | CANAVESIO - MELONI | DE CICCO - MINI | PC | - | -- | 50=/50= | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 4 | 4 | 7 | LEGGIO - SOLIA | IZZI - MAZZARELLI | 2 ♥ -1 | n | ♠ 2 | -50 | 5.25 | 2.75 | ||
6 | 3 | 5 | 3 | ANDRINI - GOFFI | MEZZINO - TOMARCHIO | 3 ♣ = | s | ♦ 5 | 110 | 7.75 | 0.25 | ||
7 | 2 | 9 | 8 | LOTTI - MICHIELLI | PEPE - TIBONE | 3 ♥ -2 | n | ♣ K | -100 | 1.50 | 6.50 |
board 2 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 2 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BATTAGLIA - RICCA | BIANCHI - MANTOVANI | 5 ♥ x -2 | n | ♦ A | -500 | 0.00 | 8.00 | ||
4 | 5 | 6 | 10 | CANAVESIO - MELONI | DE CICCO - MINI | 3 ♠ -1 | e | ♥10 | 50 | 3.00 | 5.00 | ||
5 | 4 | 4 | 7 | LEGGIO - SOLIA | IZZI - MAZZARELLI | 4 ♠ -1 | e | ♠ 2 | 50 | 3.00 | 5.00 | ||
6 | 3 | 5 | 3 | ANDRINI - GOFFI | MEZZINO - TOMARCHIO | 3 ♥ = | s | ♦ A | 140 | 7.00 | 1.00 | ||
7 | 2 | 9 | 8 | LOTTI - MICHIELLI | PEPE - TIBONE | 3 ♥ = | n | ♦ A | 140 | 7.00 | 1.00 |
board 3 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 3 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | MEZZINO - TOMARCHIO | LEGGIO - SOLIA | 1 NT = | n | ♠ 6 | 90 | 3.00 | 5.00 | ||
2 | 1 | 1 | 8 | BATTAGLIA - RICCA | PEPE - TIBONE | 1 NT = | n | ♠ 6 | 90 | 3.00 | 5.00 | ||
5 | 5 | 10 | 2 | DE CICCO - MINI | BIANCHI - MANTOVANI | 1 NT +2 | n | ♠ 6 | 150 | 8.00 | 0.00 | ||
6 | 4 | 9 | 6 | LOTTI - MICHIELLI | CANAVESIO - MELONI | 1 NT = | n | ♠ 8 | 90 | 3.00 | 5.00 | ||
7 | 3 | 5 | 7 | ANDRINI - GOFFI | IZZI - MAZZARELLI | 1 NT = | n | ♠ 6 | 90 | 3.00 | 5.00 |
board 4 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 4 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | MEZZINO - TOMARCHIO | LEGGIO - SOLIA | 5 ♥ +1 | n | ♠ A | 680 | 3.00 | 5.00 | ||
2 | 1 | 1 | 8 | BATTAGLIA - RICCA | PEPE - TIBONE | 6 ♥ x = | n | ♠ A | 1660 | 8.00 | 0.00 | ||
5 | 5 | 10 | 2 | DE CICCO - MINI | BIANCHI - MANTOVANI | 6 ♥ = | n | ♠ A | 1430 | 6.00 | 2.00 | ||
6 | 4 | 9 | 6 | LOTTI - MICHIELLI | CANAVESIO - MELONI | 5 ♥ +1 | n | ♠ A | 680 | 3.00 | 5.00 | ||
7 | 3 | 5 | 7 | ANDRINI - GOFFI | IZZI - MAZZARELLI | 5 ♠ -2 | e | ♥ Q | 200 | 0.00 | 8.00 |
board 5 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 5 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | ANDRINI - GOFFI | CANAVESIO - MELONI | 1 NT = | e | ♣10 | -90 | 4.00 | 4.00 | ||
2 | 2 | 7 | 9 | IZZI - MAZZARELLI | LOTTI - MICHIELLI | 1 NT -1 | e | ♦ 2 | 50 | 6.00 | 2.00 | ||
3 | 1 | 1 | 4 | BATTAGLIA - RICCA | LEGGIO - SOLIA | 1 NT -2 | e | ♦ A | 100 | 8.00 | 0.00 | ||
6 | 5 | 8 | 10 | PEPE - TIBONE | DE CICCO - MINI | 2 ♦ -1 | s | ♣ 8 | -100 | 2.00 | 6.00 | ||
7 | 4 | 3 | 2 | MEZZINO - TOMARCHIO | BIANCHI - MANTOVANI | 3 ♣ x -2 | n | ♠ A | -500 | 0.00 | 8.00 |
board 6 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 6 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | ANDRINI - GOFFI | CANAVESIO - MELONI | 2 ♠ = | e | ♥ Q | -110 | 0.00 | 8.00 | ||
2 | 2 | 7 | 9 | IZZI - MAZZARELLI | LOTTI - MICHIELLI | 3 ♥ -1 | n | ♦ 6 | -50 | 2.00 | 6.00 | ||
3 | 1 | 1 | 4 | BATTAGLIA - RICCA | LEGGIO - SOLIA | 2 ♥ = | n | ♦ 3 | 110 | 5.00 | 3.00 | ||
6 | 5 | 8 | 10 | PEPE - TIBONE | DE CICCO - MINI | 3 NT -4 | o | ♥ Q | 400 | 8.00 | 0.00 | ||
7 | 4 | 3 | 2 | MEZZINO - TOMARCHIO | BIANCHI - MANTOVANI | 2 ♥ = | n | ♠ 8 | 110 | 5.00 | 3.00 |
board 7 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 7 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | IZZI - MAZZARELLI | PEPE - TIBONE | 2 ♠ +1 | n | ♥ 9 | 140 | 1.00 | 7.00 | ||
2 | 3 | 5 | 2 | ANDRINI - GOFFI | BIANCHI - MANTOVANI | 3 ♠ +1 | s | ♥ 2 | 170 | 5.00 | 3.00 | ||
3 | 2 | 6 | 3 | CANAVESIO - MELONI | MEZZINO - TOMARCHIO | 2 ♠ +1 | n | ♠ 3 | 140 | 1.00 | 7.00 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | BATTAGLIA - RICCA | LOTTI - MICHIELLI | 4 ♠ = | n | ♠ 2 | 620 | 8.00 | 0.00 | ||
7 | 5 | 10 | 4 | DE CICCO - MINI | LEGGIO - SOLIA | 2 ♠ +2 | n | ♥ 4 | 170 | 5.00 | 3.00 |
board 8 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 8 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | IZZI - MAZZARELLI | PEPE - TIBONE | 3 ♠ -2 | e | ♦ A | 100 | 7.00 | 1.00 | ||
2 | 3 | 5 | 2 | ANDRINI - GOFFI | BIANCHI - MANTOVANI | 5 ♣ x -1 | s | ♥ 7 | -100 | 3.00 | 5.00 | ||
3 | 2 | 6 | 3 | CANAVESIO - MELONI | MEZZINO - TOMARCHIO | 5 ♣ x -1 | s | ♠ 7 | -100 | 3.00 | 5.00 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | BATTAGLIA - RICCA | LOTTI - MICHIELLI | 4 ♥ = | o | ♦ 2 | -420 | 0.00 | 8.00 | ||
7 | 5 | 10 | 4 | DE CICCO - MINI | LEGGIO - SOLIA | 5 ♣ -2 | o | ♦ K | 100 | 7.00 | 1.00 |
board 9 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 9 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | LOTTI - MICHIELLI | DE CICCO - MINI | 2 ♠ = | e | ♣ A | -110 | 1.00 | 7.00 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | CANAVESIO - MELONI | LEGGIO - SOLIA | 2 ♥ +1 | n | ♠ 2 | 140 | 8.00 | 0.00 | ||
3 | 3 | 8 | 5 | PEPE - TIBONE | ANDRINI - GOFFI | 2 ♥ = | n | ♠ 2 | 110 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | 2 | 2 | 7 | BIANCHI - MANTOVANI | IZZI - MAZZARELLI | 1 ♠ +1 | e | ♣ A | -110 | 1.00 | 7.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | BATTAGLIA - RICCA | MEZZINO - TOMARCHIO | 1 NT +1 | n | ♠ Q | 120 | 6.00 | 2.00 |
board 10 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 10 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | LOTTI - MICHIELLI | DE CICCO - MINI | 3 ♥ -3 | e | ♠ 7 | 300 | 8.00 | 0.00 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | CANAVESIO - MELONI | LEGGIO - SOLIA | 3 ♦ -3 | s | ♦ J | -300 | 0.00 | 8.00 | ||
3 | 3 | 8 | 5 | PEPE - TIBONE | ANDRINI - GOFFI | 4 ♥ -1 | e | ♠ 4 | 100 | 6.00 | 2.00 | ||
4 | 2 | 2 | 7 | BIANCHI - MANTOVANI | IZZI - MAZZARELLI | 3 ♥ +1 | e | ♦ 2 | -170 | 4.00 | 4.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | BATTAGLIA - RICCA | MEZZINO - TOMARCHIO | 3 ♦ -2 | s | ♠ A | -200 | 2.00 | 6.00 |
board 11 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 11 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 10 | 3 | DE CICCO - MINI | MEZZINO - TOMARCHIO | 3 ♠ +2 | n | ♦ Q | 200 | 2.00 | 6.00 | ||
3 | 4 | 2 | 9 | BIANCHI - MANTOVANI | LOTTI - MICHIELLI | 4 ♠ +1 | n | ♥ A | 450 | 7.00 | 1.00 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | ANDRINI - GOFFI | LEGGIO - SOLIA | 4 ♠ +1 | n | ♦ Q | 450 | 7.00 | 1.00 | ||
5 | 2 | 8 | 6 | PEPE - TIBONE | CANAVESIO - MELONI | 4 ♠ = | n | ♦ Q | 420 | 4.00 | 4.00 | ||
6 | 1 | 1 | 7 | BATTAGLIA - RICCA | IZZI - MAZZARELLI | 4 ♠ -1 | s | ♦ 9 | -50 | 0.00 | 8.00 |
board 12 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 12 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 10 | 3 | DE CICCO - MINI | MEZZINO - TOMARCHIO | 3 NT -1 | o | ♥ J | 50 | 6.00 | 2.00 | ||
3 | 4 | 2 | 9 | BIANCHI - MANTOVANI | LOTTI - MICHIELLI | 3 NT = | o | ♥ 5 | -400 | 2.00 | 6.00 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | ANDRINI - GOFFI | LEGGIO - SOLIA | 3 NT -1 | o | ♥ 2 | 50 | 6.00 | 2.00 | ||
5 | 2 | 8 | 6 | PEPE - TIBONE | CANAVESIO - MELONI | 5 ♣ -1 | o | ♥ J | 50 | 6.00 | 2.00 | ||
6 | 1 | 1 | 7 | BATTAGLIA - RICCA | IZZI - MAZZARELLI | 4 ♥ x -2 | n | ♠ K | -500 | 0.00 | 8.00 |
board 13 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 13 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 5 | 7 | 10 | IZZI - MAZZARELLI | DE CICCO - MINI | 3 NT +1 | n | ♠ 8 | 630 | 6.00 | 2.00 | ||
4 | 4 | 8 | 3 | PEPE - TIBONE | MEZZINO - TOMARCHIO | 3 NT +1 | s | ♥ J | 630 | 6.00 | 2.00 | ||
5 | 3 | 9 | 5 | LOTTI - MICHIELLI | ANDRINI - GOFFI | 3 NT = | s | ♣ 8 | 600 | 1.00 | 7.00 | ||
6 | 2 | 4 | 2 | LEGGIO - SOLIA | BIANCHI - MANTOVANI | 3 NT = | s | ♦ 6 | 600 | 1.00 | 7.00 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | BATTAGLIA - RICCA | CANAVESIO - MELONI | 3 NT +1 | n | ♣ K | 630 | 6.00 | 2.00 |
board 14 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 14 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 5 | 7 | 10 | IZZI - MAZZARELLI | DE CICCO - MINI | 4 ♠ +1 | s | ♣ 8 | 450 | 6.00 | 2.00 | ||
4 | 4 | 8 | 3 | PEPE - TIBONE | MEZZINO - TOMARCHIO | 4 ♠ +1 | s | ♠ 2 | 450 | 6.00 | 2.00 | ||
5 | 3 | 9 | 5 | LOTTI - MICHIELLI | ANDRINI - GOFFI | 4 ♠ +1 | s | ♣ 8 | 450 | 6.00 | 2.00 | ||
6 | 2 | 4 | 2 | LEGGIO - SOLIA | BIANCHI - MANTOVANI | 4 ♠ = | s | ♥ 6 | 420 | 2.00 | 6.00 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | BATTAGLIA - RICCA | CANAVESIO - MELONI | 3 NT -1 | n | ♥ K | -50 | 0.00 | 8.00 |