Smazzate e Frequenze / A Sim.Li.Gio.Pom. - Tappa 80 - Feb 20, 2025 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
board  1    Nord    nessuno
  K 7 3
  A K 8 6
  J 7 6 5 3
  10
  A J 8 4
  5 4 3
  4
  K J 9 7 5
  Q 10
  10 9
  A Q 10 9 8
  8 6 3 2
  9 6 5 2
  Q J 7 2
  K 2
  A Q 4
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
2 - 2 -
2 - 2 -
1 - 1 -
- 3 - 3
par n/s:3x-1 (100)
board  1, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  140 2 22.69 87.27 3.31 12.73
3 -50  6 14.08 54.15 11.92 45.85
4 -100  4 3.31 12.73 22.69 87.27
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BIOLETTI - PORPORINO  DI GIACOMO - PIANA 3 -1 s 4 -50 14.08 11.92 
1 12 23 24  OBERTO - PALETTI  GHIA - PENNA 3 NT -2 n Q -100 3.31 22.69 
2 11 21 26  LEGGIO - ORDAZZO  DE ANDREIS - ROCCA 4 -1 s 4 -50 14.08 11.92 
2 13 25 20  CORTI - VIETTI  COLO' - LONTANO 4 -1 s 4 -50 14.08 11.92 
3 10 19 28  DE ANDREA - TOMARCHIO  BYE - BYE NP - -- bye 15.11 0.00 
3 14 27 16  BAGNASACCO - BORDIGNON  AMIDEI - VALDINOCI 4 -1 s 4 -50 14.08 11.92 
4 9 17 12  GROSSATO - MICHIELLI  LOTTI - NOBILE 4 -1 s 4 -50 14.08 11.92 
5 8 15 8  BAU' - GATTESCHI  IZZI - MAZZARELLI 3 = s 4 140 22.69 3.31 
6 7 13 4  MINASI - SAPINO  FRANZOLIN - MELONI 4 = n Q 420 25.92 0.08 
7 6 11 22  FINOTTI - PENNE'  TINIVELLA - TINIVELLA 4 -2 n 10 -100 3.31 22.69 
8 5 9 18  MONICELLI - SOGNO  GAMBINO - MARZOCCA 3 = n 10 140 22.69 3.31 
9 4 7 14  COMELLA - PORTALEONE  BIANCHI - MARRUCCELLI 4 -2 n 8 -100 3.31 22.69 
10 3 5 10  CANAVESIO - TERRACINA  ANDRINI - PEPE 3 -2 n 10 -100 3.31 22.69 
11 2 3 6  LANDI - RAVINA  BARDO - POLA 4 -1 s 4 -50 14.08 11.92 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  K Q 3
  9 8 6 4
  10 7 6 2
  K 7
  J 10 9 7 5 2
  Q
  K 9 8
  8 5 3
  8 6
  10
  A J 4 3
  Q J 10 6 4 2
  A 4
  A K J 7 5 32
  Q 5
  A 9
Analisi
n e s o
NT 4 - 4 -
- 1 - 1
5 - 5 -
2 - 2 -
- 2 - 2
par n/s:5 (650)
board  2, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1050 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  680 11 13.00 50.00 13.00 50.00
3  650 1 0.08 0.31 25.92 99.69
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BIOLETTI - PORPORINO  DI GIACOMO - PIANA 4 +2 s 3 680 13.00 13.00 
1 12 23 24  OBERTO - PALETTI  GHIA - PENNA 5 +1 s J 680 13.00 13.00 
2 11 21 26  LEGGIO - ORDAZZO  DE ANDREIS - ROCCA 4 +2 s 8 680 13.00 13.00 
2 13 25 20  CORTI - VIETTI  COLO' - LONTANO 4 +2 n Q 680 13.00 13.00 
3 10 19 28  DE ANDREA - TOMARCHIO  BYE - BYE NP - -- bye 15.11 0.00 
3 14 27 16  BAGNASACCO - BORDIGNON  AMIDEI - VALDINOCI 4 +2 s J 680 13.00 13.00 
4 9 17 12  GROSSATO - MICHIELLI  LOTTI - NOBILE 4 +2 s J 680 13.00 13.00 
5 8 15 8  BAU' - GATTESCHI  IZZI - MAZZARELLI 4 +2 s J 680 13.00 13.00 
6 7 13 4  MINASI - SAPINO  FRANZOLIN - MELONI 5 x +1 s J 1050 25.92 0.08 
7 6 11 22  FINOTTI - PENNE'  TINIVELLA - TINIVELLA 4 +2 s J 680 13.00 13.00 
8 5 9 18  MONICELLI - SOGNO  GAMBINO - MARZOCCA 4 +1 s 9 650 0.08 25.92 
9 4 7 14  COMELLA - PORTALEONE  BIANCHI - MARRUCCELLI 4 +2 s J 680 13.00 13.00 
10 3 5 10  CANAVESIO - TERRACINA  ANDRINI - PEPE 4 +2 s J 680 13.00 13.00 
11 2 3 6  LANDI - RAVINA  BARDO - POLA 4 +2 s J 680 13.00 13.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  K 4 3
  K Q 10
  Q 9 5
  Q 8 6 2
  A J 8 7 6 2
  J 4 3 2
  J 4
  4
  9 5
  9 6 5
  A 10 8 3
  K 7 5 3
  Q 10
  A 8 7
  K 7 6 2
  A J 10 9
Analisi
n e s o
NT 4 - 4 -
- 1 - 1
2 - 2 -
3 - 3 -
4 - 4 -
par n/s:4SA (430)
board  3, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  430 4 20.54 79.00 5.46 21.00
3  400 3 13.00 50.00 13.00 50.00
4 -50  5 4.38 16.85 21.62 83.15
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  LANDI - RAVINA  FRANZOLIN - MELONI 3 NT -1 n 9 -50 4.38 21.62 
1 13 25 26  CORTI - VIETTI  DE ANDREIS - ROCCA 3 NT +1 s 6 430 20.54 5.46 
2 1 1 28  BIOLETTI - PORPORINO  BYE - BYE NP - -- bye 10.89 0.00 
2 14 27 22  BAGNASACCO - BORDIGNON  TINIVELLA - TINIVELLA 2 x -2 o K 500 25.92 0.08 
3 11 21 18  LEGGIO - ORDAZZO  GAMBINO - MARZOCCA 3 NT = n 9 400 13.00 13.00 
4 10 19 14  DE ANDREA - TOMARCHIO  BIANCHI - MARRUCCELLI 3 NT = n 9 400 13.00 13.00 
5 9 17 10  GROSSATO - MICHIELLI  ANDRINI - PEPE 3 NT -1 n 9 -50 4.38 21.62 
6 8 15 6  BAU' - GATTESCHI  BARDO - POLA 3 NT +1 s 7 430 20.54 5.46 
7 7 13 2  MINASI - SAPINO  DI GIACOMO - PIANA 3 NT -1 n 9 -50 4.38 21.62 
8 6 11 20  FINOTTI - PENNE'  COLO' - LONTANO 5 -1 s A -50 4.38 21.62 
9 5 9 16  MONICELLI - SOGNO  AMIDEI - VALDINOCI 3 NT = n 9 400 13.00 13.00 
10 4 7 12  COMELLA - PORTALEONE  LOTTI - NOBILE 3 NT +1 s 2 430 20.54 5.46 
11 3 5 24  CANAVESIO - TERRACINA  GHIA - PENNA 3 NT -1 n 9 -50 4.38 21.62 
11 12 23 8  OBERTO - PALETTI  IZZI - MAZZARELLI 3 NT +1 n 3 430 20.54 5.46 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  K Q 9
  10 3 2
  J 2
  Q 8 6 5 3
  A 10 6 2
  Q 9
  A 7 5
  A K 10 2
  J 8 3
  A K 7 6
  9 6 4 3
  9 4
  7 5 4
  J 8 5 4
  K Q 10 8
  J 7
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 4 - 4
- 2 - 2
- 2 - 2
- 2 - 2
par e/o:4 (620)
board  4, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 2 24.85 95.58 1.15 4.42
2  100 1 21.62 83.15 4.38 16.85
3 -120  2 18.38 70.69 7.62 29.31
4 -150  2 14.08 54.15 11.92 45.85
5 -600  6 5.46 21.00 20.54 79.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  LANDI - RAVINA  FRANZOLIN - MELONI 1 NT +2 o 3 -150 14.08 11.92 
1 13 25 26  CORTI - VIETTI  DE ANDREIS - ROCCA 1 NT +1 o 3 -120 18.38 7.62 
2 1 1 28  BIOLETTI - PORPORINO  BYE - BYE NP - -- bye 10.89 0.00 
2 14 27 22  BAGNASACCO - BORDIGNON  TINIVELLA - TINIVELLA 2 NT +1 o 3 -150 14.08 11.92 
3 11 21 18  LEGGIO - ORDAZZO  GAMBINO - MARZOCCA 3 NT = o 3 -600 5.46 20.54 
4 10 19 14  DE ANDREA - TOMARCHIO  BIANCHI - MARRUCCELLI 3 NT -1 o J 100 21.62 4.38 
5 9 17 10  GROSSATO - MICHIELLI  ANDRINI - PEPE 3 NT = o 3 -600 5.46 20.54 
6 8 15 6  BAU' - GATTESCHI  BARDO - POLA 3 NT -2 o 5 200 24.85 1.15 
7 7 13 2  MINASI - SAPINO  DI GIACOMO - PIANA 1 NT +1 o 3 -120 18.38 7.62 
8 6 11 20  FINOTTI - PENNE'  COLO' - LONTANO 3 NT = o 3 -600 5.46 20.54 
9 5 9 16  MONICELLI - SOGNO  AMIDEI - VALDINOCI 3 NT = o 3 -600 5.46 20.54 
10 4 7 12  COMELLA - PORTALEONE  LOTTI - NOBILE 3 -2 o K 200 24.85 1.15 
11 3 5 24  CANAVESIO - TERRACINA  GHIA - PENNA 3 NT = o 3 -600 5.46 20.54 
11 12 23 8  OBERTO - PALETTI  IZZI - MAZZARELLI 3 NT = o 3 -600 5.46 20.54 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  4
  K 7 3 2
  K J 7 4 3 2
  Q 6
  Q J 9 7 3 2
  9
  Q 10 8 6
  5 2
  10 5
  A Q J 10 8 6
  A
  A J 9 8
  A K 8 6
  5 4
  9 5
  K 10 7 4 3
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 2 - 2
- 2 - 2
1 - - -
1 - - -
par e/o:2 (110)
board  5, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  150 2 22.69 87.27 3.31 12.73
3  100 5 15.15 58.27 10.85 41.73
4  50 3 6.54 25.15 19.46 74.85
5 -140  1 2.23 8.58 23.77 91.42
6 -400  1 0.08 0.31 25.92 99.69
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CANAVESIO - TERRACINA  BARDO - POLA 3 NT -4 s 5 -400 0.08 25.92 
1 14 27 28  BAGNASACCO - BORDIGNON  BYE - BYE NP - -- bye 14.69 0.00 
2 2 3 2  LANDI - RAVINA  DI GIACOMO - PIANA 3 -1 e A 50 6.54 19.46 
3 1 1 20  BIOLETTI - PORPORINO  COLO' - LONTANO 3 -2 o 7 100 15.15 10.85 
4 11 21 16  LEGGIO - ORDAZZO  AMIDEI - VALDINOCI 3 -1 e 9 50 6.54 19.46 
5 10 19 12  DE ANDREA - TOMARCHIO  LOTTI - NOBILE 4 -2 o 2 100 15.15 10.85 
6 9 17 8  GROSSATO - MICHIELLI  IZZI - MAZZARELLI 3 NT -3 o 2 150 22.69 3.31 
7 8 15 4  BAU' - GATTESCHI  FRANZOLIN - MELONI 4 -2 e 9 100 15.15 10.85 
8 7 13 22  MINASI - SAPINO  TINIVELLA - TINIVELLA 4 -3 e 4 150 22.69 3.31 
9 6 11 18  FINOTTI - PENNE'  GAMBINO - MARZOCCA 4 -2 e 9 100 15.15 10.85 
10 5 9 24  MONICELLI - SOGNO  GHIA - PENNA 3 -1 e A 50 6.54 19.46 
10 12 23 14  OBERTO - PALETTI  BIANCHI - MARRUCCELLI 3 = e 3 -140 2.23 23.77 
11 4 7 26  COMELLA - PORTALEONE  DE ANDREIS - ROCCA 4 -2 e A 100 15.15 10.85 
11 13 25 10  CORTI - VIETTI  ANDRINI - PEPE 4 x -2 o 4 300 25.92 0.08 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  K 5 2
  A 9 2
  6 5 2
  J 7 5 4
  Q 9 8 7
  6
  Q 7 3
  A K 10 9 8
  A J
  K J 10 8 7 543
  4
  Q 2
  10 6 4 3
  Q
  A K J 10 9 8
  6 3
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 2 - 2
- 5 - 5
1 - 1 -
- 3 - 3
par e/o:5 (650)
board  6, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2 -100  1 23.77 91.42 2.23 8.58
3 -150  1 21.62 83.15 4.38 16.85
4 -170  1 19.46 74.85 6.54 25.15
5 -200  1 17.31 66.58 8.69 33.42
6 -620  5 10.85 41.73 15.15 58.27
7 -650  3 2.23 8.58 23.77 91.42
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CANAVESIO - TERRACINA  BARDO - POLA 4 +1 e A -650 2.23 23.77 
1 14 27 28  BAGNASACCO - BORDIGNON  BYE - BYE NP - -- bye 14.69 0.00 
2 2 3 2  LANDI - RAVINA  DI GIACOMO - PIANA 4 = e A -620 10.85 15.15 
3 1 1 20  BIOLETTI - PORPORINO  COLO' - LONTANO 3 +2 e A -200 17.31 8.69 
4 11 21 16  LEGGIO - ORDAZZO  AMIDEI - VALDINOCI 4 +1 e A -650 2.23 23.77 
5 10 19 12  DE ANDREA - TOMARCHIO  LOTTI - NOBILE 5 -3 s A -150 21.62 4.38 
6 9 17 8  GROSSATO - MICHIELLI  IZZI - MAZZARELLI 3 +1 e A -170 19.46 6.54 
7 8 15 4  BAU' - GATTESCHI  FRANZOLIN - MELONI 5 x -1 e A 200 25.92 0.08 
8 7 13 22  MINASI - SAPINO  TINIVELLA - TINIVELLA 4 = e A -620 10.85 15.15 
9 6 11 18  FINOTTI - PENNE'  GAMBINO - MARZOCCA 4 = e A -620 10.85 15.15 
10 5 9 24  MONICELLI - SOGNO  GHIA - PENNA 4 = e A -620 10.85 15.15 
10 12 23 14  OBERTO - PALETTI  BIANCHI - MARRUCCELLI 4 = e A -620 10.85 15.15 
11 4 7 26  COMELLA - PORTALEONE  DE ANDREIS - ROCCA 5 -2 s A -100 23.77 2.23 
11 13 25 10  CORTI - VIETTI  ANDRINI - PEPE 4 +1 e A -650 2.23 23.77 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  10 6 4 3
  9 5 4 3
  Q 9
  A 8 2
  K Q 7 5
  10 7 6
  10 7 4 3
  J 4
  A J 9 8 2
  Q
  J 8 6
  K 9 6 3
 
  A K J 8 2
  A K 5 2
  Q 10 7 5
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
- 1 - 1
6 - 6 -
2 - 2 -
3 - 3 -
par e/o:6x-5 (1400)
board  7, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  680 8 18.38 70.69 7.62 29.31
2  650 1 8.69 33.42 17.31 66.58
3  500 1 6.54 25.15 19.46 74.85
4  300 1 4.38 16.85 21.62 83.15
5  200 1 2.23 8.58 23.77 91.42
6  100 1 0.08 0.31 25.92 99.69
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  COMELLA - PORTALEONE  IZZI - MAZZARELLI 4 +2 n 6 680 18.38 7.62 
2 3 5 4  CANAVESIO - TERRACINA  FRANZOLIN - MELONI 3 +2 s K 200 2.23 23.77 
3 2 3 22  LANDI - RAVINA  TINIVELLA - TINIVELLA 4 +2 s K 680 18.38 7.62 
4 1 1 18  BIOLETTI - PORPORINO  GAMBINO - MARZOCCA 3 -1 e A 100 0.08 25.92 
5 11 21 14  LEGGIO - ORDAZZO  BIANCHI - MARRUCCELLI 5 +1 s K 680 18.38 7.62 
6 10 19 10  DE ANDREA - TOMARCHIO  ANDRINI - PEPE 4 +2 s K 680 18.38 7.62 
7 9 17 6  GROSSATO - MICHIELLI  BARDO - POLA 4 -3 e A 300 4.38 21.62 
8 8 15 2  BAU' - GATTESCHI  DI GIACOMO - PIANA 4 +2 s J 680 18.38 7.62 
9 7 13 24  MINASI - SAPINO  GHIA - PENNA 4 +1 s K 650 8.69 17.31 
9 12 23 20  OBERTO - PALETTI  COLO' - LONTANO 4 +2 s J 680 18.38 7.62 
10 6 11 26  FINOTTI - PENNE'  DE ANDREIS - ROCCA 4 +2 s K 680 18.38 7.62 
10 13 25 16  CORTI - VIETTI  AMIDEI - VALDINOCI 4 +2 n A 680 18.38 7.62 
11 5 9 28  MONICELLI - SOGNO  BYE - BYE NP - -- bye 12.20 0.00 
11 14 27 12  BAGNASACCO - BORDIGNON  LOTTI - NOBILE 4 x -2 e A 500 6.54 19.46 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  J
  A 10
  J 10 6 5 3
  A J 8 6 4
  K Q 4 2
  J 9 7 4
  K Q 9 7
  Q
  10 7 5 3
  Q 6 5 3 2
  8
  K 9 2
  A 9 8 6
  K 8
  A 4 2
  10 7 5 3
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
- 1 - 1
- 1 - 1
3 - 3 -
4 - 4 -
par n/s:4 (130)
board  8, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  460 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  150 3 21.62 83.15 4.38 16.85
3  130 1 17.31 66.58 8.69 33.42
4  100 2 14.08 54.15 11.92 45.85
5  50 2 9.77 37.58 16.23 62.42
6 -100  2 5.46 21.00 20.54 79.00
7 -300  2 1.15 4.42 24.85 95.58
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  COMELLA - PORTALEONE  IZZI - MAZZARELLI 3 NT +2 s 2 460 25.92 0.08 
2 3 5 4  CANAVESIO - TERRACINA  FRANZOLIN - MELONI 5 x -2 n 8 -300 1.15 24.85 
3 2 3 22  LANDI - RAVINA  TINIVELLA - TINIVELLA 3 -1 e 5 50 9.77 16.23 
4 1 1 18  BIOLETTI - PORPORINO  GAMBINO - MARZOCCA 3 -2 n 3 -100 5.46 20.54 
5 11 21 14  LEGGIO - ORDAZZO  BIANCHI - MARRUCCELLI 3 -2 e 7 100 14.08 11.92 
6 10 19 10  DE ANDREA - TOMARCHIO  ANDRINI - PEPE 3 -1 e 7 50 9.77 16.23 
7 9 17 6  GROSSATO - MICHIELLI  BARDO - POLA 4 -3 o J 150 21.62 4.38 
8 8 15 2  BAU' - GATTESCHI  DI GIACOMO - PIANA 4 +1 s K 150 21.62 4.38 
9 7 13 24  MINASI - SAPINO  GHIA - PENNA 4 -2 e 10 100 14.08 11.92 
9 12 23 20  OBERTO - PALETTI  COLO' - LONTANO 3 +1 n 8 130 17.31 8.69 
10 6 11 26  FINOTTI - PENNE'  DE ANDREIS - ROCCA 5 -2 s 4 -100 5.46 20.54 
10 13 25 16  CORTI - VIETTI  AMIDEI - VALDINOCI 4 -3 e A 150 21.62 4.38 
11 5 9 28  MONICELLI - SOGNO  BYE - BYE NP - -- bye 12.20 0.00 
11 14 27 12  BAGNASACCO - BORDIGNON  LOTTI - NOBILE 5 x -2 n 8 -300 1.15 24.85 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  9 4
  K 5 2
  Q 4 2
  10 9 8 5 3
  10 8 7 6 5 2
  A
  A 9 6
  A Q J
  K Q J
  Q 10 8 6 3
  J 10 5 3
  7
  A 3
  J 9 7 4
  K 8 7
  K 6 4 2
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 4 - 4
- 2 - 2
- 3 - 3
- 1 - 1
par e/o:4 (620)
board  9, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2 -140  1 23.77 91.42 2.23 8.58
3 -170  2 20.54 79.00 5.46 21.00
4 -200  2 16.23 62.42 9.77 37.58
5 -620  5 8.69 33.42 17.31 66.58
6 -650  2 1.15 4.42 24.85 95.58
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  MONICELLI - SOGNO  ANDRINI - PEPE 4 = o 4 -620 8.69 17.31 
2 4 7 6  COMELLA - PORTALEONE  BARDO - POLA 2 +1 o 2 -140 23.77 2.23 
3 3 5 2  CANAVESIO - TERRACINA  DI GIACOMO - PIANA 2 +3 o 10 -200 16.23 9.77 
4 2 3 20  LANDI - RAVINA  COLO' - LONTANO 2 +3 o 10 -200 16.23 9.77 
5 1 1 16  BIOLETTI - PORPORINO  AMIDEI - VALDINOCI 4 -1 o 10 100 25.92 0.08 
6 11 21 12  LEGGIO - ORDAZZO  LOTTI - NOBILE 4 +1 o 2 -650 1.15 24.85 
7 10 19 8  DE ANDREA - TOMARCHIO  IZZI - MAZZARELLI 4 = o 10 -620 8.69 17.31 
8 9 17 24  GROSSATO - MICHIELLI  GHIA - PENNA 4 = o 9 -620 8.69 17.31 
8 12 23 4  OBERTO - PALETTI  FRANZOLIN - MELONI 4 = o 10 -620 8.69 17.31 
9 8 15 26  BAU' - GATTESCHI  DE ANDREIS - ROCCA 4 = o 10 -620 8.69 17.31 
9 13 25 22  CORTI - VIETTI  TINIVELLA - TINIVELLA 2 +2 o 10 -170 20.54 5.46 
10 7 13 28  MINASI - SAPINO  BYE - BYE NP - -- bye 12.78 0.00 
10 14 27 18  BAGNASACCO - BORDIGNON  GAMBINO - MARZOCCA 1 +3 o 2 -170 20.54 5.46 
11 6 11 14  FINOTTI - PENNE'  BIANCHI - MARRUCCELLI 4 +1 o 10 -650 1.15 24.85 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  A 6 3
  K 6
  A 7 4
  Q J 9 7 6
  4 2
  A J 8 4
  J 9 8
  K 10 8 3
  K Q J 8 7
  10 9
  K Q 10 6 5
  4
  10 9 5
  Q 7 5 3 2
  3 2
  A 5 2
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 3 - 3
- - - -
- 3 - 3
1 - 1 -
par e/o:3 (140)
board  10, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 2 24.85 95.58 1.15 4.42
2  100 1 21.62 83.15 4.38 16.85
3 -110  2 18.38 70.69 7.62 29.31
4 -130  1 15.15 58.27 10.85 41.73
5 -140  3 10.85 41.73 15.15 58.27
6 -150  1 6.54 25.15 19.46 74.85
7 -170  2 3.31 12.73 22.69 87.27
8 -300  1 0.08 0.31 25.92 99.69
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  MONICELLI - SOGNO  ANDRINI - PEPE 3 = e 3 -110 18.38 7.62 
2 4 7 6  COMELLA - PORTALEONE  BARDO - POLA 2 +1 e 3 -110 18.38 7.62 
3 3 5 2  CANAVESIO - TERRACINA  DI GIACOMO - PIANA 2 +2 e A -170 3.31 22.69 
4 2 3 20  LANDI - RAVINA  COLO' - LONTANO 1 NT +2 o Q -150 6.54 19.46 
5 1 1 16  BIOLETTI - PORPORINO  AMIDEI - VALDINOCI 2 +1 e 5 -140 10.85 15.15 
6 11 21 12  LEGGIO - ORDAZZO  LOTTI - NOBILE 2 -3 o Q 300 24.85 1.15 
7 10 19 8  DE ANDREA - TOMARCHIO  IZZI - MAZZARELLI 2 NT -1 o 6 100 21.62 4.38 
8 9 17 24  GROSSATO - MICHIELLI  GHIA - PENNA 2 +2 e 2 -170 3.31 22.69 
8 12 23 4  OBERTO - PALETTI  FRANZOLIN - MELONI 3 +1 e A -130 15.15 10.85 
9 8 15 26  BAU' - GATTESCHI  DE ANDREIS - ROCCA 4 -3 n K -300 0.08 25.92 
9 13 25 22  CORTI - VIETTI  TINIVELLA - TINIVELLA 3 NT -3 o Q 300 24.85 1.15 
10 7 13 28  MINASI - SAPINO  BYE - BYE NP - -- bye 12.78 0.00 
10 14 27 18  BAGNASACCO - BORDIGNON  GAMBINO - MARZOCCA 2 +1 e 3 -140 10.85 15.15 
11 6 11 14  FINOTTI - PENNE'  BIANCHI - MARRUCCELLI 2 +1 e 3 -140 10.85 15.15 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  A K 9 2
  9 8 6 4 2
 
  A Q 6 2
  10 6 5
  Q 5
  Q J 10 6 4 2
  J 8
 
  A K J 7
  A 9 8 7 3
  K 9 5 4
  Q J 8 7 4 3
  10 3
  K 5
  10 7 3
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
4 - 3 -
1 - - -
- 5 - 5
- - - -
par n:5x-1 (100)
board  11, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  450 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  420 3 21.62 83.15 4.38 16.85
3 -50  1 17.31 66.58 8.69 33.42
4 -100  3 13.00 50.00 13.00 50.00
5 -400  2 7.62 29.31 18.38 70.69
6 -420  1 4.38 16.85 21.62 83.15
7 -500  1 2.23 8.58 23.77 91.42
8 -610  1 0.08 0.31 25.92 99.69
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  FINOTTI - PENNE'  LOTTI - NOBILE 5 x -3 s Q -500 2.23 23.77 
2 5 9 8  MONICELLI - SOGNO  IZZI - MAZZARELLI 5 +1 o A -420 4.38 21.62 
3 4 7 4  COMELLA - PORTALEONE  FRANZOLIN - MELONI 5 x -1 s Q -100 13.00 13.00 
4 3 5 22  CANAVESIO - TERRACINA  TINIVELLA - TINIVELLA 4 -2 s Q -100 13.00 13.00 
5 2 3 18  LANDI - RAVINA  GAMBINO - MARZOCCA 5 = o A -400 7.62 18.38 
6 1 1 14  BIOLETTI - PORPORINO  BIANCHI - MARRUCCELLI 4 x +1 o A -610 0.08 25.92 
7 11 21 24  LEGGIO - ORDAZZO  GHIA - PENNA 5 x -1 s Q -100 13.00 13.00 
7 12 23 10  OBERTO - PALETTI  ANDRINI - PEPE 5 = o A -400 7.62 18.38 
8 10 19 26  DE ANDREA - TOMARCHIO  DE ANDREIS - ROCCA 4 +1 n A 450 25.92 0.08 
8 13 25 6  CORTI - VIETTI  BARDO - POLA 4 -1 s Q -50 17.31 8.69 
9 9 17 28  GROSSATO - MICHIELLI  BYE - BYE NP - -- bye 11.38 0.00 
9 14 27 2  BAGNASACCO - BORDIGNON  DI GIACOMO - PIANA 4 = s Q 420 21.62 4.38 
10 8 15 20  BAU' - GATTESCHI  COLO' - LONTANO 4 = s Q 420 21.62 4.38 
11 7 13 16  MINASI - SAPINO  AMIDEI - VALDINOCI 4 = n A 420 21.62 4.38 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  K Q 6
  Q J 10 5 4
  5
  8 7 3 2
  A J 10 8
  8 3
  K 8 6 4
  A 10 6
  4 2
  9 7
  Q J 9 7 3 2
  K J 4
  9 7 5 3
  A K 6 2
  A 10
  Q 9 5
Analisi
n e s o
NT - - - -
1 - 1 -
3 - 3 -
- 3 - 3
1 - 1 -
par e/o:4x-1 (100)
board  12, Match Points
 11 dati ( + 3 artif )
 top = 20 >> 26 .. Neuberg * 1.273 + 0.273
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 2 24.45 94.04 1.55 5.96
2  300 1 20.64 79.38 5.36 20.62
3  170 1 18.09 69.58 7.91 30.42
4  140 2 14.27 54.88 11.73 45.12
5  100 2 9.18 35.31 16.82 64.69
6  50 1 5.36 20.62 20.64 79.38
7 -90  1 2.82 10.85 23.18 89.15
8 -110  1 0.27 1.04 25.73 98.96
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  FINOTTI - PENNE'  LOTTI - NOBILE 5 x -2 o Q 300 20.64 5.36 
